目前從指標來看,似乎是空方較佳,而且快要發動攻擊,
但是,如果攻擊失敗,常會接著有多方的大行情。
本週前兩天就先來判斷空方的力道囉。
| 代碼 | 股名 | 除息日 | 持股(*表示持有) |
| 1735 | 日勝化 | OK | * |
| 3046 | 建碁 | OK | * |
| 3048 | 益登 | OK | * |
| 2392 | 正崴 | OK | |
| 2437 | 旺詮 | OK | * |
| 1616 | 億泰 | OK | * |
| 2345 | 智邦 | OK | * |
| 5434 | 崇越 | OK | * |
| 2104 | 中橡 | OK | * |
| 1423 | 利華 | OK | * |
| 2007 | 燁興 | OK | * |
| 5305 | 敦南 | OK | |
| 2382 | 廣達 | OK | |
| 1582 | 信錦 | 2013/8/15 | |
| 1513 | 中興電 | 未知 | |
| 2477 | 美隆電 | 未知(前幾年是八月) | |
| 2387 | 精元 | 去年是9/24 | * |
沒有留言:
張貼留言