明日:上漲滿21天、摩台指結算。
今日手上的持股多數是下跌的。
新增:1460宏遠、2007燁興
不再加碼:5434崇越、2402毅嘉 (其實第一次進場之後也沒再加碼過....)
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 今日漲幅 | 首購日 | 首購日收盤價 | 損益(%) | 出場日 | 出場日收盤價 |
| 4109 | 加捷 | 26.95 | 1.45 | 5.7% | |||||
| 4303 | 信立 | 8.00 | -0.01 | -0.1% | |||||
| 8349 | 友信 | 36.50 | -1.60 | -4.2% | 2013/9/10 | 29.80 | 27.9% | 2013/9/24 | 38.10 |
| 1560 | 中砂 | 65.30 | -2.20 | -3.3% | 2013/9/6 | 55.80 | 22.6% | 2013/9/24 | 68.40 |
| 9958 | 世紀鋼 | 14.20 | -0.35 | -2.4% | 2013/9/6 | 12.70 | 11.8% | ||
| 1526 | 日馳 | 8.91 | -0.24 | -2.6% | 2013/9/9 | 7.99 | 11.5% | ||
| 2477 | 美隆電 | 18.00 | -0.60 | -3.2% | 2013/9/6 | 16.25 | 10.8% | ||
| 3048 | 益登 | 12.55 | -0.05 | -0.4% | 2013/9/6 | 11.45 | 9.6% | ||
| 1455 | 集盛 | 10.30 | 0.20 | 2.0% | 2013/9/16 | 9.83 | 4.8% | ||
| 1519 | 華城 | 14.35 | -0.40 | -2.7% | 2013/9/12 | 13.95 | 2.9% | ||
| 2331 | 精英 | 12.70 | -0.15 | -1.2% | 2013/9/6 | 12.35 | 2.8% | ||
| 2492 | 華新科 | 7.83 | -0.15 | -1.9% | 2013/9/14 | 7.65 | 2.4% | ||
| 1503 | 士電 | 37.05 | -0.05 | -0.1% | 2013/9/12 | 36.50 | 1.5% | ||
| 1108 | 幸福 | 7.88 | -0.09 | -1.1% | 2013/9/16 | 7.79 | 1.2% | ||
| 1907 | 永豐餘 | 14.85 | -0.15 | -1.0% | 2013/9/6 | 14.70 | 1.0% | ||
| 1439 | 中和 | 15.20 | -0.15 | -1.0% | 2013/9/12 | 15.05 | 1.0% | ||
| 1582 | 信錦 | 49.70 | -0.50 | -1.0% | 2013/9/6 | 49.40 | 0.6% | ||
| 9930 | 中聯資 | 53.60 | -0.40 | -0.7% | 2013/9/11 | 53.40 | 0.4% | ||
| 1203 | 味王 | 22.40 | -0.10 | -0.4% | 2013/9/10 | 22.40 | 0.0% | ||
| 1460 | 宏遠 | 8.22 | 0.07 | 0.9% | 2013/9/26 | 8.22 | 0.0% | ||
| 2007 | 燁興 | 7.38 | -0.04 | -0.5% | 2013/9/26 | 7.38 | 0.0% | ||
| 1513 | 中興電 | 17.00 | -0.15 | -0.9% | 2013/9/12 | 17.05 | -0.3% | ||
| 2543 | 皇昌 | 7.80 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/16 | 7.85 | -0.6% | ||
| 6257 | 矽格 | 28.15 | -0.70 | -2.4% | 2013/9/10 | 28.35 | -0.7% | ||
| 1787 | 福盈科 | 15.10 | -0.15 | -1.0% | 2013/9/11 | 15.25 | -1.0% | ||
| 1735 | 日勝化 | 12.10 | -0.10 | -0.8% | 2013/9/6 | 12.30 | -1.6% | ||
| 2023 | 燁輝 | 9.56 | -0.02 | -0.2% | 2013/9/12 | 9.72 | -1.6% | ||
| 2376 | 技嘉 | 28.20 | -0.20 | -0.7% | 2013/9/6 | 28.70 | -1.7% | ||
| 2012 | 春雨 | 11.55 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/6 | 11.85 | -2.5% | ||
| 2377 | 微星 | 18.80 | -0.20 | -1.1% | 2013/9/6 | 19.40 | -3.1% | ||
| 1733 | 五鼎 | 76.50 | -0.90 | -1.2% | 2013/9/6 | 79.00 | -3.2% | ||
| 5434 | 崇越 | 49.15 | -0.15 | -0.3% | 2013/9/6 | 51.40 | -4.4% | ||
| 2402 | 毅嘉 | 15.20 | -0.60 | -3.8% | 2013/9/12 | 15.90 | -4.4% |
沒有留言:
張貼留言