2013年9月30日 星期一

2013/10/1 盤前


  1. 運氣還不錯,上週五進場的2413今天漲停。
  2. 今日進場:2420新巨
  3. 指數目前是有驚無險,算是過了一關。希望明天不要直接開破五月均。



代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
8349 友信 38.40 2.35 6.5% 2013/9/10 29.80 27.9% 2013/9/24 38.10
1560 中砂 65.10 0.30 0.5% 2013/9/6 55.80 22.6% 2013/9/24 68.40
9958 世紀鋼 14.40 0.00 0.0% 2013/9/6 12.70 13.4% 2013/9/27 14.40
2477 美隆電 18.00 0.05 0.3% 2013/9/6 16.25 10.8%

3048 益登 12.50 -0.10 -0.8% 2013/9/6 11.45 9.2%

1526 日馳 8.60 -0.03 -0.3% 2013/9/9 7.99 7.6%

2413 環科 9.33 0.61 7.0% 2013/9/27 8.72 7.0%

1455 集盛 10.40 0.05 0.5% 2013/9/16 9.83 5.8%

2492 華新科 7.94 -0.06 -0.8% 2013/9/14 7.65 3.8%

2331 精英 12.80 0.10 0.8% 2013/9/6 12.35 3.6%

1519 華城 14.35 -0.15 -1.0% 2013/9/12 13.95 2.9%

1460 宏遠 8.39 0.19 2.3% 2013/9/26 8.22 2.1%

9930 中聯資 54.40 -0.10 -0.2% 2013/9/11 53.40 1.9%

1503 士電 37.10 0.00 0.0% 2013/9/12 36.50 1.6%

1582 信錦 49.85 0.00 0.0% 2013/9/6 49.40 0.9%

1108 幸福 7.86 -0.02 -0.3% 2013/9/16 7.79 0.9%

1907 永豐餘 14.80 -0.10 -0.7% 2013/9/6 14.70 0.7%

1203 味王 22.55 -0.05 -0.2% 2013/9/10 22.40 0.7%

1439 中和 15.15 0.05 0.3% 2013/9/12 15.05 0.7%

6257 矽格 28.40 0.30 1.1% 2013/9/10 28.35 0.2%

2376 技嘉 28.75 0.40 1.4% 2013/9/6 28.70 0.2%

4303 信立 8.01 0.01 0.1% 2013/9/27 8.00 0.1%

1735 日勝化 12.30 0.00 0.0% 2013/9/6 12.30 0.0%

2420 新巨 29.65 0.00 0.0% 2013/9/30 29.65 0.0%    
6185 幃翔 23.15 -0.05 -0.2% 2013/9/6 23.20 -0.2%

1513 中興電 17.00 0.05 0.3% 2013/9/12 17.05 -0.3%

2007 燁興 7.34 0.02 0.3% 2013/9/26 7.38 -0.5%

1787 福盈科 15.10 -0.10 -0.7% 2013/9/11 15.25 -1.0%

2543 皇昌 7.77 0.02 0.3% 2013/9/16 7.85 -1.0%

2377 微星 18.95 0.05 0.3% 2013/9/6 19.40 -2.3%

2023 燁輝 9.44 -0.07 -0.7% 2013/9/12 9.72 -2.9%

2012 春雨 11.50 -0.05 -0.4% 2013/9/6 11.85 -3.0%

1733 五鼎 76.10 -0.40 -0.5% 2013/9/6 79.00 -3.7%

5434 崇越 49.30 -0.50 -1.0% 2013/9/6 51.40 -4.1%    
2402 毅嘉 15.05 0.20 1.3% 2013/9/12 15.90 -5.3%    

沒有留言:

張貼留言