老師之前選股,是先從月K線圖來找標的,
再來找週日線和基本面等等....
事隔一個月,多了一根月K棒而已。
一些上個月看好的,雖然沒發動,但是這個月仍然看好。
不再加碼的我會提一下,但是未必會急忙出場。
下週一收月線,猜測會在8100之上。(會跌到8100附近? 希望不要這麼嚇人....)
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 今日漲幅 | 首購日 | 首購日收盤價 | 損益(%) | 出場日 | 出場日收盤價 |
| 8349 | 友信 | 36.05 | -0.45 | -1.2% | 2013/9/10 | 29.80 | 27.9% | 2013/9/24 | 38.10 |
| 1560 | 中砂 | 64.80 | -0.50 | -0.8% | 2013/9/6 | 55.80 | 22.6% | 2013/9/24 | 68.40 |
| 9958 | 世紀鋼 | 14.40 | 0.20 | 1.4% | 2013/9/6 | 12.70 | 13.4% | 2013/9/27 | 14.40 |
| 2477 | 美隆電 | 17.95 | -0.05 | -0.3% | 2013/9/6 | 16.25 | 10.5% | ||
| 3048 | 益登 | 12.60 | 0.05 | 0.4% | 2013/9/6 | 11.45 | 10.0% | ||
| 1526 | 日馳 | 8.63 | -0.28 | -3.1% | 2013/9/9 | 7.99 | 8.0% | ||
| 1455 | 集盛 | 10.35 | 0.05 | 0.5% | 2013/9/16 | 9.83 | 5.3% | ||
| 2492 | 華新科 | 8.00 | 0.17 | 2.2% | 2013/9/14 | 7.65 | 4.6% | ||
| 1519 | 華城 | 14.50 | 0.15 | 1.0% | 2013/9/12 | 13.95 | 3.9% | ||
| 2331 | 精英 | 12.70 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/6 | 12.35 | 2.8% | ||
| 9930 | 中聯資 | 54.50 | 0.90 | 1.7% | 2013/9/11 | 53.40 | 2.1% | ||
| 1503 | 士電 | 37.10 | 0.05 | 0.1% | 2013/9/12 | 36.50 | 1.6% | ||
| 1907 | 永豐餘 | 14.90 | 0.05 | 0.3% | 2013/9/6 | 14.70 | 1.4% | ||
| 1108 | 幸福 | 7.88 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/16 | 7.79 | 1.2% | ||
| 1582 | 信錦 | 49.85 | 0.15 | 0.3% | 2013/9/6 | 49.40 | 0.9% | ||
| 1203 | 味王 | 22.60 | 0.20 | 0.9% | 2013/9/10 | 22.40 | 0.9% | ||
| 1439 | 中和 | 15.10 | -0.10 | -0.7% | 2013/9/12 | 15.05 | 0.3% | ||
| 4303 | 信立 | 8.00 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/27 | 8.00 | 0.0% | ||
| 1735 | 日勝化 | 12.30 | 0.20 | 1.7% | 2013/9/6 | 12.30 | 0.0% | ||
| 2413 | 環科 | 8.72 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/27 | 8.72 | 0.0% | ||
| 6185 | 幃翔 | 23.20 | 0.35 | 1.5% | 2013/9/6 | 23.20 | 0.0% | ||
| 1460 | 宏遠 | 8.20 | -0.02 | -0.2% | 2013/9/26 | 8.22 | -0.2% | ||
| 1787 | 福盈科 | 15.20 | 0.10 | 0.7% | 2013/9/11 | 15.25 | -0.3% | ||
| 1513 | 中興電 | 16.95 | -0.05 | -0.3% | 2013/9/12 | 17.05 | -0.6% | ||
| 2007 | 燁興 | 7.32 | -0.06 | -0.8% | 2013/9/26 | 7.38 | -0.8% | ||
| 6257 | 矽格 | 28.10 | -0.05 | -0.2% | 2013/9/10 | 28.35 | -0.9% | ||
| 2376 | 技嘉 | 28.35 | 0.15 | 0.5% | 2013/9/6 | 28.70 | -1.2% | ||
| 2543 | 皇昌 | 7.75 | -0.05 | -0.6% | 2013/9/16 | 7.85 | -1.3% | ||
| 2023 | 燁輝 | 9.51 | -0.05 | -0.5% | 2013/9/12 | 9.72 | -2.2% | ||
| 2012 | 春雨 | 11.55 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/6 | 11.85 | -2.5% | ||
| 2377 | 微星 | 18.90 | 0.10 | 0.5% | 2013/9/6 | 19.40 | -2.6% | ||
| 5434 | 崇越 | 49.80 | 0.65 | 1.3% | 2013/9/6 | 51.40 | -3.1% | ||
| 1733 | 五鼎 | 76.50 | 0.00 | 0.0% | 2013/9/6 | 79.00 | -3.2% | ||
| 2402 | 毅嘉 | 14.85 | -0.35 | -2.3% | 2013/9/12 | 15.90 | -6.6% |
沒有留言:
張貼留言