指數方面,大約9/12可能會開始整理,
不過,老師改採「拉回作多」的角度來思考。
意思也就是說,老師開始選股了,也會開始慢慢買股票。
目前選了40多檔,還要再進一步篩選一下。
確定會進場的有(分批分散,先建立基本持股):
| 代碼 | 股名 | 除息日 | 持股(*表示持有) |
| 1735 | 日勝化 | OK | * |
| 3048 | 益登 | OK | * |
| 1582 | 信錦 | OK | *49.75 |
| 1513 | 中興電 | OK | |
| 1907 | 永豐餘 | OK | *14.7 |
| 2477 | 美隆電 | OK | * |
| 2331 | 精英 | OK | *(12.5) |
| 2376 | 技嘉 | OK | *(28.75) |
| 2377 | 微星 | OK | *(19.15) |
| 1560 | 中砂 | OK | *(55.5) |
| 5434 | 崇越 | OK | *51.4 |
| 1733 | 五鼎 | OK | *78.7 |
| 2012 | 春雨 | OK | *11.9 |
沒有留言:
張貼留言