2013年10月9日 星期三

2013/10/11 盤前


  1. 今日手中持股漲少跌多,雖然看到較多支股票接近20%的水準,但是總收益今日是減少的
  2. 週五可能會多出清幾支短線上看似漲不動的股票,週五盤中再決定
  3. 1560中砂今日拉回到62.4,老師先前有想說在62以下接回(支撐區可能是58~62),價位接近了,但是仍會在日線看似不跌時才出手
  4. 指數看法不變


代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
8349 友信 41.80 0.50 1.2% 2013/9/10 29.80 27.9% 2013/9/24 38.10
2477 美隆電 19.95 0.45 2.3% 2013/9/6 16.25 22.8%

1560 中砂 62.40 -2.60 -4.0% 2013/9/6 55.80 22.6% 2013/9/24 68.40
1526 日馳 9.60 -0.10 -1.0% 2013/9/9 7.99 20.2%

1513 中興電 20.15 0.00 0.0% 2013/9/12 17.05 18.2%

3048 益登 13.50 0.75 5.9% 2013/9/6 11.45 17.9%

9958 世紀鋼 14.70 0.10 0.7% 2013/9/6 12.70 13.4% 2013/9/27 14.40
1519 華城 15.45 0.20 1.3% 2013/9/12 13.95 10.8%

1455 集盛 10.65 -0.40 -3.6% 2013/9/16 9.83 8.3%

1787 福盈科 16.45 -0.25 -1.5% 2013/9/11 15.25 7.9%

2331 精英 13.15 -0.10 -0.8% 2013/9/6 12.35 6.5%

2492 華新科 7.93 -0.15 -1.9% 2013/9/14 7.65 5.6% 2013/10/8 8.08
4934 太極 15.45 -0.40 -2.5% 2013/10/1 14.65 5.5%

1203 味王 23.60 -0.15 -0.6% 2013/9/10 22.40 5.4%

1460 宏遠 8.66 -0.24 -2.7% 2013/9/26 8.22 5.4%

9930 中聯資 56.00 -0.10 -0.2% 2013/9/11 53.40 4.9%

1907 永豐餘 15.40 -0.40 -2.5% 2013/9/6 14.70 4.8%

1503 士電 38.20 -0.05 -0.1% 2013/9/12 36.50 4.7%

1108 幸福 8.13 -0.10 -1.2% 2013/9/16 7.79 4.4%

1439 中和 15.70 -0.50 -3.1% 2013/9/12 15.05 4.3%

2376 技嘉 29.90 0.00 0.0% 2013/9/6 28.70 4.2%

2413 環科 9.01 -0.34 -3.6% 2013/9/27 8.72 3.3%

2204 中華 27.45 0.05 0.2% 2013/10/2 26.80 2.4%

4706 大恭 16.30 0.05 0.3% 2013/10/1 16.00 1.9%

6257 矽格 28.85 -0.35 -1.2% 2013/9/10 28.35 1.8%

1735 日勝化 12.50 -0.10 -0.8% 2013/9/6 12.30 1.6%

5465 富驊 6.90 -0.16 -2.3% 2013/10/1 6.80 1.5%

2543 皇昌 7.95 0.02 0.3% 2013/9/16 7.85 1.3%

4303 信立 8.10 0.06 0.7% 2013/9/27 8.00 1.3%

6192 巨路 71.90 -0.90 -1.2% 2013/10/2 71.10 1.1%

1582 信錦 49.50 -0.05 -0.1% 2013/9/6 49.40 0.2%

6263 普萊德 34.00 -0.20 -0.6% 2013/10/2 34.10 -0.3%

6185 幃翔 22.95 0.15 0.7% 2013/9/6 23.20 -1.1%

3537 堡達 30.70 -0.60 -1.9% 2013/10/2 31.15 -1.4%

2007 燁興 7.27 -0.10 -1.4% 2013/9/26 7.38 -1.5%

1733 五鼎 77.20 -0.80 -1.0% 2013/9/6 79.00 -2.3%

2420 新巨 28.80 -0.35 -1.2% 2013/9/30 29.65 -2.9%

2023 燁輝 9.44 -0.06 -0.6% 2013/9/12 9.72 -2.9%

5434 崇越 49.90 0.00 0.0% 2013/9/6 51.40 -2.9%    
2377 微星 18.70 -0.30 -1.6% 2013/9/6 19.40 -3.6%

2402 毅嘉 15.30 -0.05 -0.3% 2013/9/12 15.90 -3.8%    
2012 春雨 11.30 0.00 0.0% 2013/9/6 11.85 -4.6%

沒有留言:

張貼留言