2013年10月11日 星期五

2013/10/14 盤前


  1. 今日出清1455集盛和1460宏遠,1526日馳沒有出掉。
  2. 開高之後為何容易拉回? 如果某甲有實力左右大盤,今天台指開高100點,那某甲就出多佈空,然後不要買現貨,指數就會下來。只玩期貨,手裡沒有現貨掌控權的人,在09:00之前如果要進場,可能要猜想一下某甲可能的行動。
  3. 目前對大盤的看法仍不變。


代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
8349 友信 42.75 0.95 2.3% 2013/9/10 29.80 27.9% 2013/9/24 38.10
1560 中砂 63.00 0.60 1.0% 2013/9/6 55.80 22.6% 2013/9/24 68.40
2477 美隆電 19.70 -0.25 -1.3% 2013/9/6 16.25 21.2%

1513 中興電 20.00 -0.15 -0.7% 2013/9/12 17.05 17.3%

1526 日馳 9.28 -0.32 -3.3% 2013/9/9 7.99 16.1%

3048 益登 13.05 -0.45 -3.3% 2013/9/6 11.45 14.0%

9958 世紀鋼 14.60 -0.10 -0.7% 2013/9/6 12.70 13.4% 2013/9/27 14.40
1519 華城 15.30 -0.15 -1.0% 2013/9/12 13.95 9.7%

4934 太極 16.05 0.60 3.9% 2013/10/1 14.65 9.6%

1455 集盛 10.75 0.10 0.9% 2013/9/16 9.83 9.4% 2013/10/11 10.75
1787 福盈科 16.50 0.05 0.3% 2013/9/11 15.25 8.2%

1203 味王 23.85 0.25 1.1% 2013/9/10 22.40 6.5%

2331 精英 13.10 -0.05 -0.4% 2013/9/6 12.35 6.1%

1503 士電 38.60 0.40 1.0% 2013/9/12 36.50 5.8%

2492 華新科 7.93 0.00 0.0% 2013/9/14 7.65 5.6% 2013/10/8 8.08
9930 中聯資 56.30 0.30 0.5% 2013/9/11 53.40 5.4%

2376 技嘉 30.20 0.30 1.0% 2013/9/6 28.70 5.2%

1907 永豐餘 15.35 -0.05 -0.3% 2013/9/6 14.70 4.4%

1460 宏遠 8.56 -0.10 -1.2% 2013/9/26 8.22 4.1% 2013/10/11 8.56
2543 皇昌 8.16 0.21 2.6% 2013/9/16 7.85 3.9%

1439 中和 15.55 -0.15 -1.0% 2013/9/12 15.05 3.3%

1108 幸福 8.04 -0.09 -1.1% 2013/9/16 7.79 3.2%

2204 中華 27.60 0.15 0.5% 2013/10/2 26.80 3.0%

6257 矽格 29.10 0.25 0.9% 2013/9/10 28.35 2.6%

6192 巨路 72.40 0.50 0.7% 2013/10/2 71.10 1.8%

5465 富驊 6.92 0.02 0.3% 2013/10/1 6.80 1.8%

2413 環科 8.87 -0.14 -1.6% 2013/9/27 8.72 1.7%

1735 日勝化 12.50 0.00 0.0% 2013/9/6 12.30 1.6%

4303 信立 8.13 0.03 0.4% 2013/9/27 8.00 1.6%

4706 大恭 16.15 -0.15 -0.9% 2013/10/1 16.00 0.9%

1582 信錦 49.70 0.20 0.4% 2013/9/6 49.40 0.6%

2377 微星 19.35 0.65 3.5% 2013/9/6 19.40 -0.3%

6263 普萊德 33.80 -0.20 -0.6% 2013/10/2 34.10 -0.9%

2007 燁興 7.30 0.03 0.4% 2013/9/26 7.38 -1.1%

2402 毅嘉 15.65 0.35 2.3% 2013/9/12 15.90 -1.6%    
3537 堡達 30.60 -0.10 -0.3% 2013/10/2 31.15 -1.8%

1733 五鼎 77.20 0.00 0.0% 2013/9/6 79.00 -2.3%

2023 燁輝 9.44 0.00 0.0% 2013/9/12 9.72 -2.9%

6185 幃翔 22.50 -0.45 -2.0% 2013/9/6 23.20 -3.0%

2420 新巨 28.50 -0.30 -1.0% 2013/9/30 29.65 -3.9%

5434 崇越 49.35 -0.55 -1.1% 2013/9/6 51.40 -4.0%    
2012 春雨 11.35 0.05 0.4% 2013/9/6 11.85 -4.2%

沒有留言:

張貼留言