2013年10月14日 星期一

2013/10/15 盤前


  1. 這一批股票總算全數出場了,以收盤價計算的損益如下。
  2. 如果將總資金平均分散在這42檔股票,最後不含手續費的損益是4.07%,參考就好。
  3. 出場的原因,是因為對大盤開始有疑慮,覺得往下的機會似乎增加了(也可能是誤判)。在操作上,先出清再看看,應是可行的方案之一。
  4. 這是操作上會遇到的情形,給各位參考:當心中有疑慮時,最好先出清或是出一部份。之後如果是振盪幾天然後往上,很可能會在振到底點時砍出去,反而賺更少。其它情形就不一一例舉了。
 
代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
8349 友信 42.95 0.20 0.5% 2013/9/10 29.80 27.9% 2013/9/24 38.10
1560 中砂 62.50 -0.50 -0.8% 2013/9/6 55.80 22.6% 2013/9/24 68.40
4934 太極 17.15 1.10 6.9% 2013/10/1 14.65 17.1% 2013/10/14 17.15
2477 美隆電 18.90 -0.80 -4.1% 2013/9/6 16.25 16.3% 2013/10/14 18.90
1513 中興電 19.40 -0.60 -3.0% 2013/9/12 17.05 13.8% 2013/10/14 19.40
9958 世紀鋼 14.40 -0.20 -1.4% 2013/9/6 12.70 13.4% 2013/9/27 14.40
1526 日馳 8.85 -0.43 -4.6% 2013/9/9 7.99 10.8% 2013/10/14 8.85
3048 益登 12.65 -0.40 -3.1% 2013/9/6 11.45 10.5% 2013/10/14 12.65
1455 集盛 10.45 -0.30 -2.8% 2013/9/16 9.83 9.4% 2013/10/11 10.75
2331 精英 13.30 0.20 1.5% 2013/9/6 12.35 7.7% 2013/10/14 13.30
1203 味王 23.85 0.00 0.0% 2013/9/10 22.40 6.5% 2013/10/14 23.85
1907 永豐餘 15.65 0.30 2.0% 2013/9/6 14.70 6.5% 2013/10/14 15.65
1519 華城 14.80 -0.50 -3.3% 2013/9/12 13.95 6.1% 2013/10/14 14.80
9930 中聯資 56.50 0.20 0.4% 2013/9/11 53.40 5.8% 2013/10/14 56.50
1503 士電 38.60 0.00 0.0% 2013/9/12 36.50 5.8% 2013/10/14 38.60
2492 華新科 7.82 -0.11 -1.4% 2013/9/14 7.65 5.6% 2013/10/8 8.08
2543 皇昌 8.28 0.12 1.5% 2013/9/16 7.85 5.5% 2013/10/14 8.28
2376 技嘉 29.95 -0.25 -0.8% 2013/9/6 28.70 4.4% 2013/10/14 29.95
1787 福盈科 15.90 -0.60 -3.6% 2013/9/11 15.25 4.3% 2013/10/14 15.90
1460 宏遠 8.51 -0.05 -0.6% 2013/9/26 8.22 4.1% 2013/10/11 8.56
2204 中華 27.60 0.00 0.0% 2013/10/2 26.80 3.0% 2013/10/14 27.60
1108 幸福 7.99 -0.05 -0.6% 2013/9/16 7.79 2.6% 2013/10/14 7.99
1439 中和 15.30 -0.25 -1.6% 2013/9/12 15.05 1.7% 2013/10/14 15.30
4303 信立 8.13 0.00 0.0% 2013/9/27 8.00 1.6% 2013/10/14 8.13
4706 大恭 16.20 0.05 0.3% 2013/10/1 16.00 1.3% 2013/10/14 16.20
6192 巨路 71.90 -0.50 -0.7% 2013/10/2 71.10 1.1% 2013/10/14 71.90
6257 矽格 28.50 -0.60 -2.1% 2013/9/10 28.35 0.5% 2013/10/14 28.50
5465 富驊 6.83 -0.09 -1.3% 2013/10/1 6.80 0.4% 2013/10/14 6.83
1735 日勝化 12.35 -0.15 -1.2% 2013/9/6 12.30 0.4% 2013/10/14 12.35
1582 信錦 49.00 -0.70 -1.4% 2013/9/6 49.40 -0.8% 2013/10/14 49.00
6263 普萊德 33.75 -0.05 -0.1% 2013/10/2 34.10 -1.0% 2013/10/14 33.75
2377 微星 19.15 -0.20 -1.0% 2013/9/6 19.40 -1.3% 2013/10/14 19.15
2413 環科 8.53 -0.34 -3.8% 2013/9/27 8.72 -2.2% 2013/10/14 8.53
2007 燁興 7.18 -0.12 -1.6% 2013/9/26 7.38 -2.7% 2013/10/14 7.18
1733 五鼎 76.70 -0.50 -0.6% 2013/9/6 79.00 -2.9% 2013/10/14 76.70
5434 崇越 49.40 0.05 0.1% 2013/9/6 51.40 -3.9% 2013/10/14 49.40
3537 堡達 29.80 -0.80 -2.6% 2013/10/2 31.15 -4.3% 2013/10/14 29.80
2402 毅嘉 15.20 -0.45 -2.9% 2013/9/12 15.90 -4.4% 2013/10/14 15.20
6185 幃翔 22.15 -0.35 -1.6% 2013/9/6 23.20 -4.5% 2013/10/14 22.15
2012 春雨 11.25 -0.10 -0.9% 2013/9/6 11.85 -5.1% 2013/10/14 11.25
2023 燁輝 9.18 -0.26 -2.8% 2013/9/12 9.72 -5.6% 2013/10/14 9.18
2420 新巨 27.75 -0.75 -2.6% 2013/9/30 29.65 -6.4% 2013/10/14 27.75

沒有留言:

張貼留言