2013年10月22日 星期二

2013/10/23 盤前


  1. 3085久大今天開盤漲停,但是後來沒能站穩
  2. 新增西勝、東林、矽格,有東和西的股票變多了,要湊個大四喜嗎?
  3. 指數的看法不變

代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
3085 久大 17.20 1.00 6.2% 2013/10/18 15.15 13.5%

8033 雷虎 11.25 0.45 4.2% 2013/10/18 10.85 3.7%

1517 利奇 14.45 0.25 1.8% 2013/10/18 14.15 2.1%

6216 居易 21.10 0.25 1.2% 2013/10/21 20.85 1.2%

2543 皇昌 8.27 0.07 0.9% 2013/10/18 8.25 0.2%

3541 西柏 33.15 0.05 0.2% 2013/10/21 33.10 0.2%

6257 矽格 29.00 0.20 0.7% 2013/10/22 29.00 0.0%

3625 西勝 11.90 0.40 3.5% 2013/10/22 11.90 0.0%

3609 東林 17.90 0.85 5.0% 2013/10/22 17.90 0.0%

3537 堡達 31.20 -0.20 -0.6% 2013/10/21 31.40 -0.6%

2007 燁興 7.13 0.01 0.1% 2013/10/17 7.19 -0.8%

1324 地球 15.20 -0.30 -1.9% 2013/10/18 15.40 -1.3%

2102 泰豐 23.10 -0.30 -1.3% 2013/10/17 23.60 -2.1%

1616 億泰 5.62 0.01 0.2% 2013/10/18 5.78 -2.8%

沒有留言:

張貼留言