2013年10月24日 星期四

2013/10/25 盤前


  1. 新增6169, 6219, 3675, 8059, 6185五檔
  2. 指數看法不變

代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
3085 久大 17.65 -0.35 -1.9% 2013/10/18 15.15 16.5%

3609 東林 19.35 1.15 6.3% 2013/10/22 17.90 8.1%

8033 雷虎 11.10 0.10 0.9% 2013/10/18 10.85 2.3%

3537 堡達 31.65 0.15 0.5% 2013/10/21 31.40 0.8%

1517 利奇 14.25 -0.05 -0.3% 2013/10/18 14.15 0.7%

2007 燁興 7.20 0.10 1.4% 2013/10/17 7.19 0.1%

3541 西柏 33.10 -0.20 -0.6% 2013/10/21 33.10 0.0%

6169 昱泉 23.40 -0.55 -2.3% 2013/10/24 23.40 0.0%

6219 富旺 19.10 0.15 0.8% 2013/10/24 19.10 0.0%

3675 德微 19.45 0.25 1.3% 2013/10/24 19.45 0.0%

8059 凱碩 8.40 0.00 0.0% 2013/10/24 8.40 0.0%

6185 幃翔 24.80 -0.05 -0.2% 2013/10/24 24.80 0.0%

6148 驊宏資 6.74 -0.01 -0.1% 2013/10/23 6.75 -0.1%

3625 西勝 11.85 0.00 0.0% 2013/10/22 11.90 -0.4%

2543 皇昌 8.19 -0.07 -0.8% 2013/10/18 8.25 -0.7%

1324 地球 15.25 0.00 0.0% 2013/10/18 15.40 -1.0%

2102 泰豐 23.20 0.20 0.9% 2013/10/17 23.60 -1.7%

6257 矽格 28.45 -0.15 -0.5% 2013/10/22 29.00 -1.9%

6216 居易 20.45 -0.25 -1.2% 2013/10/21 20.85 -1.9%

1616 億泰 5.56 -0.06 -1.1% 2013/10/18 5.78 -3.8%

沒有留言:

張貼留言