2013年10月30日 星期三

2013/10/31 盤前

  1. 本次進場的部位加總起來,還在成本上下振盪
  2. 明日收月K棒,希望不要有什麼意外,收個令人安心的K棒。無其它特別的看法。
  3. 今日新增持股:1582信錦和1439中和

代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
6185 幃翔 28.00 1.50 5.7% 2013/10/24 24.80 12.9%

3085 久大 17.00 -0.50 -2.9% 2013/10/18 15.15 12.2%

8033 雷虎 11.55 -0.25 -2.1% 2013/10/18 10.85 6.5%

1517 利奇 14.75 -0.05 -0.3% 2013/10/18 14.15 4.2%

6169 昱泉 23.85 0.05 0.2% 2013/10/24 23.40 1.9%

3537 堡達 32.00 -1.25 -3.8% 2013/10/21 31.40 1.9%

3609 東林 18.20 0.00 0.0% 2013/10/22 17.90 1.7%

1907 永豐餘 15.75 0.10 0.6% 2013/10/25 15.50 1.6%

1439 中和 15.35 0.00 0.0% 2013/10/30 15.35 0.0%

1582 信錦 50.80 0.10 0.2% 2013/10/30 50.80 0.0%

2543 皇昌 8.20 0.00 0.0% 2013/10/18 8.25 -0.6%

1324 地球 15.25 0.00 0.0% 2013/10/18 15.40 -1.0%

6219 富旺 18.90 0.00 0.0% 2013/10/24 19.10 -1.0%

6257 矽格 28.65 0.15 0.5% 2013/10/22 29.00 -1.2%

3541 西柏 32.60 -0.40 -1.2% 2013/10/21 33.10 -1.5%

6216 居易 20.50 0.00 0.0% 2013/10/21 20.85 -1.7%

2102 泰豐 23.20 0.00 0.0% 2013/10/17 23.60 -1.7%

6148 驊宏資 6.63 -0.05 -0.7% 2013/10/23 6.75 -1.8%

8059 凱碩 8.25 0.00 0.0% 2013/10/24 8.40 -1.8%

1616 億泰 5.65 0.03 0.5% 2013/10/18 5.78 -2.2%

2007 燁興 7.00 -0.10 -1.4% 2013/10/17 7.19 -2.6%

3675 德微 18.60 -0.15 -0.8% 2013/10/24 19.45 -4.4%

3625 西勝 11.35 0.00 0.0% 2013/10/22 11.90 -4.6%

沒有留言:

張貼留言