- 十月結束了,指數漲了大約276點,大約3.4%。
- 對於指數的看法沒什麼改變,盤整等待上攻的時機。
- 目前帳面上,資金等分操作的績效不佳;實際的操作上,也是不滿意。
- 擇股上,大家可以留意「九月紅K、十月十字、而且K棒剛站上五月均兩三根」的股票。這個型有點像是「第一波+第二波」。
十一月再努力,大家加油!
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 漲跌 | 今日漲幅 | 首購日 | 首購日收盤價 | 損益(%) | 出場日 | 出場日收盤價 |
| 6185 | 幃翔 | 27.40 | -0.60 | -2.1% | 2013/10/24 | 24.80 | 10.5% | ||
| 3085 | 久大 | 16.55 | -0.45 | -2.6% | 2013/10/18 | 15.15 | 9.2% | ||
| 8033 | 雷虎 | 11.50 | -0.05 | -0.4% | 2013/10/18 | 10.85 | 6.0% | ||
| 1517 | 利奇 | 14.60 | -0.15 | -1.0% | 2013/10/18 | 14.15 | 3.2% | ||
| 6169 | 昱泉 | 23.80 | -0.05 | -0.2% | 2013/10/24 | 23.40 | 1.7% | ||
| 3537 | 堡達 | 31.70 | -0.30 | -0.9% | 2013/10/21 | 31.40 | 1.0% | ||
| 1907 | 永豐餘 | 15.60 | -0.15 | -1.0% | 2013/10/25 | 15.50 | 0.6% | ||
| 3609 | 東林 | 17.85 | -0.35 | -1.9% | 2013/10/22 | 17.90 | -0.3% | ||
| 3541 | 西柏 | 33.00 | 0.40 | 1.2% | 2013/10/21 | 33.10 | -0.3% | ||
| 1324 | 地球 | 15.35 | 0.10 | 0.7% | 2013/10/18 | 15.40 | -0.3% | ||
| 1439 | 中和 | 15.30 | -0.05 | -0.3% | 2013/10/30 | 15.35 | -0.3% | ||
| 1582 | 信錦 | 50.50 | -0.30 | -0.6% | 2013/10/30 | 50.80 | -0.6% | ||
| 6219 | 富旺 | 18.90 | 0.00 | 0.0% | 2013/10/24 | 19.10 | -1.0% | ||
| 6216 | 居易 | 20.60 | 0.10 | 0.5% | 2013/10/21 | 20.85 | -1.2% | ||
| 6148 | 驊宏資 | 6.66 | 0.03 | 0.5% | 2013/10/23 | 6.75 | -1.3% | ||
| 8059 | 凱碩 | 8.26 | 0.01 | 0.1% | 2013/10/24 | 8.40 | -1.7% | ||
| 6257 | 矽格 | 28.50 | -0.15 | -0.5% | 2013/10/22 | 29.00 | -1.7% | ||
| 2543 | 皇昌 | 8.10 | -0.10 | -1.2% | 2013/10/18 | 8.25 | -1.8% | ||
| 2102 | 泰豐 | 23.15 | -0.05 | -0.2% | 2013/10/17 | 23.60 | -1.9% | ||
| 1616 | 億泰 | 5.65 | 0.00 | 0.0% | 2013/10/18 | 5.78 | -2.2% | ||
| 2007 | 燁興 | 7.00 | 0.00 | 0.0% | 2013/10/17 | 7.19 | -2.6% | ||
| 3625 | 西勝 | 11.40 | 0.05 | 0.4% | 2013/10/22 | 11.90 | -4.2% | ||
| 3675 | 德微 | 18.60 | 0.00 | 0.0% | 2013/10/24 | 19.45 | -4.4% |
沒有留言:
張貼留言