2013年10月1日 星期二

2013/10/2 盤前


  1. 新增幾支觀察股
  2. 新增持股:大恭(成交量少)、太極(融資偏高)、富驊(成交量少),請留意
  3. 大盤反攻需要時間整理,進場不急躁


代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
2204 中華 26.50 -0.20 -0.7%




3537 堡達 31.30 0.30 1.0%




6192 巨路 70.10 0.20 0.3%




6263 普萊德 34.20 -0.20 -0.6%




8349 友信 37.85 -0.55 -1.4% 2013/9/10 29.80 27.9% 2013/9/24 38.10
1560 中砂 65.50 0.40 0.6% 2013/9/6 55.80 22.6% 2013/9/24 68.40
9958 世紀鋼 14.70 0.30 2.1% 2013/9/6 12.70 13.4% 2013/9/27 14.40
2477 美隆電 18.05 0.05 0.3% 2013/9/6 16.25 11.1%

3048 益登 12.50 0.00 0.0% 2013/9/6 11.45 9.2%

1526 日馳 8.60 0.00 0.0% 2013/9/9 7.99 7.6%

2413 環科 9.35 0.02 0.2% 2013/9/27 8.72 7.2%

1455 集盛 10.30 -0.10 -1.0% 2013/9/16 9.83 4.8%

1519 華城 14.60 0.25 1.7% 2013/9/12 13.95 4.7%

2492 華新科 7.93 -0.01 -0.1% 2013/9/14 7.65 3.7%

2331 精英 12.75 -0.05 -0.4% 2013/9/6 12.35 3.2%

9930 中聯資 54.60 0.20 0.4% 2013/9/11 53.40 2.2%

1460 宏遠 8.37 -0.02 -0.2% 2013/9/26 8.22 1.8%

1503 士電 37.15 0.05 0.1% 2013/9/12 36.50 1.8%

1513 中興電 17.25 0.25 1.5% 2013/9/12 17.05 1.2%

1907 永豐餘 14.85 0.05 0.3% 2013/9/6 14.70 1.0%

1108 幸福 7.86 0.00 0.0% 2013/9/16 7.79 0.9%

1735 日勝化 12.40 0.10 0.8% 2013/9/6 12.30 0.8%

1203 味王 22.55 0.00 0.0% 2013/9/10 22.40 0.7%

6257 矽格 28.50 0.10 0.4% 2013/9/10 28.35 0.5%

2376 技嘉 28.85 0.10 0.3% 2013/9/6 28.70 0.5%

1439 中和 15.10 -0.05 -0.3% 2013/9/12 15.05 0.3%

1582 信錦 49.50 -0.35 -0.7% 2013/9/6 49.40 0.2%

4303 信立 8.01 0.00 0.0% 2013/9/27 8.00 0.1%

4706 大恭 16.00 0.10 0.6% 2013/10/1 16.00 0.0%

4934 太極 14.65 0.05 0.3% 2013/10/1 14.65 0.0%

5465 富驊 6.80 -0.03 -0.4% 2013/10/1 6.80 0.0%

2420 新巨 29.60 -0.05 -0.2% 2013/9/30 29.65 -0.2%

6185 幃翔 23.10 -0.05 -0.2% 2013/9/6 23.20 -0.4%

2543 皇昌 7.80 0.03 0.4% 2013/9/16 7.85 -0.6%

1787 福盈科 15.15 0.05 0.3% 2013/9/11 15.25 -0.7%

2007 燁興 7.28 -0.06 -0.8% 2013/9/26 7.38 -1.4%

2023 燁輝 9.52 0.08 0.8% 2013/9/12 9.72 -2.1%

2377 微星 18.85 -0.10 -0.5% 2013/9/6 19.40 -2.8%

2012 春雨 11.45 -0.05 -0.4% 2013/9/6 11.85 -3.4%

5434 崇越 49.25 -0.05 -0.1% 2013/9/6 51.40 -4.2%    
1733 五鼎 75.60 -0.50 -0.7% 2013/9/6 79.00 -4.3%

2402 毅嘉 15.10 0.05 0.3% 2013/9/12 15.90 -5.0%    

沒有留言:

張貼留言