2013年10月8日 星期二

2013/10/9 盤前

  1. 出清2492華新科了
  2. 昨日強勢股,今天多數沒能續攻
  3. 指數看法不變


代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
8349 友信 41.30 0.15 0.4% 2013/9/10 29.80 27.9% 2013/9/24 38.10
1560 中砂 65.00 0.00 0.0% 2013/9/6 55.80 22.6% 2013/9/24 68.40
1526 日馳 9.70 -0.35 -3.5% 2013/9/9 7.99 21.4%

2477 美隆電 19.50 0.45 2.4% 2013/9/6 16.25 20.0%

1513 中興電 20.15 -0.10 -0.5% 2013/9/12 17.05 18.2%

9958 世紀鋼 14.60 0.25 1.7% 2013/9/6 12.70 13.4% 2013/9/27 14.40
1455 集盛 11.05 0.00 0.0% 2013/9/16 9.83 12.4%

3048 益登 12.75 0.00 0.0% 2013/9/6 11.45 11.4%

1787 福盈科 16.70 -0.35 -2.1% 2013/9/11 15.25 9.5%

1519 華城 15.25 0.00 0.0% 2013/9/12 13.95 9.3%

1460 宏遠 8.90 -0.23 -2.5% 2013/9/26 8.22 8.3%

4934 太極 15.85 -0.20 -1.2% 2013/10/1 14.65 8.2%

1439 中和 16.20 -0.25 -1.5% 2013/9/12 15.05 7.6%

1907 永豐餘 15.80 -0.35 -2.2% 2013/9/6 14.70 7.5%

2331 精英 13.25 0.30 2.3% 2013/9/6 12.35 7.3%

2413 環科 9.35 0.14 1.5% 2013/9/27 8.72 7.2%

1203 味王 23.75 0.05 0.2% 2013/9/10 22.40 6.0%

1108 幸福 8.23 -0.03 -0.4% 2013/9/16 7.79 5.6%

2492 華新科 8.08 0.00 0.0% 2013/9/14 7.65 5.6% 2013/10/8 8.08
9930 中聯資 56.10 0.30 0.5% 2013/9/11 53.40 5.1%

1503 士電 38.25 0.00 0.0% 2013/9/12 36.50 4.8%

2376 技嘉 29.90 0.40 1.4% 2013/9/6 28.70 4.2%

5465 富驊 7.06 0.20 2.9% 2013/10/1 6.80 3.8%

6257 矽格 29.20 0.10 0.3% 2013/9/10 28.35 3.0%

1735 日勝化 12.60 0.05 0.4% 2013/9/6 12.30 2.4%

6192 巨路 72.80 -0.60 -0.8% 2013/10/2 71.10 2.4%

2204 中華 27.40 0.00 0.0% 2013/10/2 26.80 2.2%

4706 大恭 16.25 0.15 0.9% 2013/10/1 16.00 1.6%

2543 皇昌 7.93 0.13 1.7% 2013/9/16 7.85 1.0%

4303 信立 8.04 0.00 0.0% 2013/9/27 8.00 0.5%

3537 堡達 31.30 0.40 1.3% 2013/10/2 31.15 0.5%

1582 信錦 49.55 -0.15 -0.3% 2013/9/6 49.40 0.3%

6263 普萊德 34.20 -0.10 -0.3% 2013/10/2 34.10 0.3%

2007 燁興 7.37 0.00 0.0% 2013/9/26 7.38 -0.1%

1733 五鼎 78.00 -1.50 -1.9% 2013/9/6 79.00 -1.3%

2420 新巨 29.15 -0.35 -1.2% 2013/9/30 29.65 -1.7%

6185 幃翔 22.80 -0.10 -0.4% 2013/9/6 23.20 -1.7%

2377 微星 19.00 -0.25 -1.3% 2013/9/6 19.40 -2.1%

2023 燁輝 9.50 -0.05 -0.5% 2013/9/12 9.72 -2.3%

5434 崇越 49.90 -0.10 -0.2% 2013/9/6 51.40 -2.9%    
2402 毅嘉 15.35 0.00 0.0% 2013/9/12 15.90 -3.5%    
2012 春雨 11.30 0.05 0.4% 2013/9/6 11.85 -4.6%

沒有留言:

張貼留言