2013年11月8日 星期五

2013/11/11 盤前

  1. 今日手上股票乏善可陳,虧損擴大到-0.5%。
  2. 指數收在季線附近,老師也加碼了大約5%的資金。五日均還是在往下,再來可能會等到往上時才會再加碼。
  3. 指數的部份,希望發生的事情發生了(回測季線)。希望接下來也如預期(能夠守住)。


代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
3085 久大 16.80 -0.40 -2.3% 2013/10/18 15.15 10.9%

6185 幃翔 27.40 -0.40 -1.4% 2013/10/24 24.80 10.5%

8033 雷虎 11.80 -0.15 -1.3% 2013/10/18 10.85 8.8%

6257 矽格 29.90 -1.10 -3.5% 2013/10/22 29.00 3.1%

3541 西柏 33.90 0.05 0.1% 2013/10/21 33.10 2.4%

6219 富旺 19.40 0.15 0.8% 2013/10/24 19.10 1.6%

6148 驊宏資 6.80 0.18 2.7% 2013/10/23 6.75 0.7%

3609 東林 17.90 -0.05 -0.3% 2013/10/22 17.90 0.0%

1608 華榮 11.30 0.00 0.0% 2013/11/8 11.30 0.0%

6169 昱泉 23.15 -0.15 -0.6% 2013/10/24 23.40 -0.4% 2013/11/5 23.3
2543 皇昌 8.20 0.00 0.0% 2013/10/18 8.25 -0.6%

1517 利奇 14.05 0.05 0.4% 2013/10/18 14.15 -0.7%

8059 凱碩 8.34 0.01 0.1% 2013/10/24 8.40 -0.7%

1324 地球 15.20 -0.30 -1.9% 2013/10/18 15.40 -1.3%

1439 中和 15.15 0.00 0.0% 2013/10/30 15.35 -1.3%

1582 信錦 49.60 0.30 0.6% 2013/10/30 50.80 -2.4%

6216 居易 20.20 -0.05 -0.2% 2013/10/21 20.85 -3.1%

3537 堡達 30.40 -0.10 -0.3% 2013/10/21 31.40 -3.2%

1907 永豐餘 14.95 -0.05 -0.3% 2013/10/25 15.50 -3.5%

3625 西勝 11.40 0.00 0.0% 2013/10/22 11.90 -4.2%

1616 億泰 5.45 0.00 0.0% 2013/10/18 5.78 -5.7%

2102 泰豐 22.00 -0.10 -0.5% 2013/10/17 23.60 -6.8% 2013/11/5 22.00
2007 燁興 6.63 0.02 0.3% 2013/10/17 7.19 -6.8% 2013/11/5 6.70
3675 德微 17.50 0.15 0.9% 2013/10/24 19.45 -10.0% 2013/11/5 17.5







-0.5%

沒有留言:

張貼留言