2013年11月11日 星期一

2013/11/12 盤前

  1. 今日再停損1517利奇和1582信錦。
  2. 指數部份回測到五月均的位置了,仍有可能在此穩住(希望是如此)。

代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
3085 久大 17.25 0.45 2.7% 2013/10/18 15.15 13.9%

6185 幃翔 26.60 -0.80 -2.9% 2013/10/24 24.80 7.3%

3541 西柏 34.10 0.20 0.6% 2013/10/21 33.10 3.0%

6257 矽格 29.55 -0.35 -1.2% 2013/10/22 29.00 1.9%

8033 雷虎 11.05 -0.75 -6.4% 2013/10/18 10.85 1.8%

6219 富旺 19.35 -0.05 -0.3% 2013/10/24 19.10 1.3%

3609 東林 18.00 0.10 0.6% 2013/10/22 17.90 0.6%

6148 驊宏資 6.77 -0.03 -0.4% 2013/10/23 6.75 0.3%

8059 凱碩 8.40 0.06 0.7% 2013/10/24 8.40 0.0%

2543 皇昌 8.23 0.03 0.4% 2013/10/18 8.25 -0.2%

6169 昱泉 23.55 0.40 1.7% 2013/10/24 23.40 -0.4% 2013/11/5 23.3
1608 華榮 11.25 -0.05 -0.4% 2013/11/8 11.30 -0.4%

1517 利奇 13.85 -0.20 -1.4% 2013/10/18 14.15 -2.1% 2013/11/11 13.85
1324 地球 15.05 -0.15 -1.0% 2013/10/18 15.40 -2.3%

1439 中和 15.00 -0.15 -1.0% 2013/10/30 15.35 -2.3%

6216 居易 20.35 0.15 0.7% 2013/10/21 20.85 -2.4%

3537 堡達 30.45 0.05 0.2% 2013/10/21 31.40 -3.0%

1582 信錦 49.00 -0.60 -1.2% 2013/10/30 50.80 -3.5% 2013/11/11 49
1907 永豐餘 14.80 -0.15 -1.0% 2013/10/25 15.50 -4.5%

3625 西勝 11.20 -0.20 -1.8% 2013/10/22 11.90 -5.9%

1616 億泰 5.40 -0.05 -0.9% 2013/10/18 5.78 -6.6%

2102 泰豐 21.95 -0.05 -0.2% 2013/10/17 23.60 -6.8% 2013/11/5 22.00
2007 燁興 6.65 0.02 0.3% 2013/10/17 7.19 -6.8% 2013/11/5 6.70
3675 德微 17.15 -0.35 -2.0% 2013/10/24 19.45 -10.0% 2013/11/5 17.5







-1.1%

沒有留言:

張貼留言