2013年11月12日 星期二

2013/11/13 盤前


  1. 指數還可以,可是我的投資組合今日反而多數下跌
  2. 其它的部份,明天臨場再應變了

代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
3085 久大 16.25 -1.00 -5.8% 2013/10/18 15.15 7.3%

6185 幃翔 26.50 -0.10 -0.4% 2013/10/24 24.80 6.9%

3541 西柏 34.60 0.50 1.5% 2013/10/21 33.10 4.5%

8033 雷虎 11.05 0.00 0.0% 2013/10/18 10.85 1.8%

3609 東林 18.00 0.00 0.0% 2013/10/22 17.90 0.6%

6219 富旺 19.20 -0.15 -0.8% 2013/10/24 19.10 0.5%

6257 矽格 29.10 -0.45 -1.5% 2013/10/22 29.00 0.3%

6148 驊宏資 6.75 -0.02 -0.3% 2013/10/23 6.75 0.0%

1439 中和 15.30 0.30 2.0% 2013/10/30 15.35 -0.3%

6169 昱泉 22.70 -0.85 -3.6% 2013/10/24 23.40 -0.4% 2013/11/5 23.3
1324 地球 15.20 0.15 1.0% 2013/10/18 15.40 -1.3%

8059 凱碩 8.25 -0.15 -1.8% 2013/10/24 8.40 -1.8%

2543 皇昌 8.10 -0.13 -1.6% 2013/10/18 8.25 -1.8%

1517 利奇 13.70 -0.15 -1.1% 2013/10/18 14.15 -2.1% 2013/11/11 13.85
1608 華榮 11.05 -0.20 -1.8% 2013/11/8 11.30 -2.2%

3537 堡達 30.45 0.00 0.0% 2013/10/21 31.40 -3.0%

6216 居易 20.20 -0.15 -0.7% 2013/10/21 20.85 -3.1%

1582 信錦 49.00 0.00 0.0% 2013/10/30 50.80 -3.5% 2013/11/11 49
1907 永豐餘 14.50 -0.30 -2.0% 2013/10/25 15.50 -6.5%

2102 泰豐 21.90 -0.05 -0.2% 2013/10/17 23.60 -6.8% 2013/11/5 22.00
2007 燁興 6.61 -0.04 -0.6% 2013/10/17 7.19 -6.8% 2013/11/5 6.70
1616 億泰 5.34 -0.06 -1.1% 2013/10/18 5.78 -7.6%

3625 西勝 10.80 -0.40 -3.6% 2013/10/22 11.90 -9.2%

3675 德微 16.70 -0.45 -2.6% 2013/10/24 19.45 -10.0% 2013/11/5 17.5







-1.9%

沒有留言:

張貼留言