2013年11月13日 星期三

2013/11/14 盤前


  1. 期待的大盤止跌沒有出現,連MA5的跌勢都不見走緩,降低了老師的持股信心,所以又出了一些股票。
  2. 本次出擊是失敗了,現在就是善後了。現在老師把損益定在-2.5%,超過就全數出清。


代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
6185 幃翔 26.70 0.20 0.8% 2013/10/24 24.80 7.7% 2013/11/13 26.7
3085 久大 16.00 -0.25 -1.5% 2013/10/18 15.15 5.6%

3541 西柏 34.50 -0.10 -0.3% 2013/10/21 33.10 4.2%

8033 雷虎 11.20 0.15 1.4% 2013/10/18 10.85 3.2% 2013/11/13 11.20
6148 驊宏資 6.82 0.07 1.0% 2013/10/23 6.75 1.0%

6219 富旺 19.25 0.05 0.3% 2013/10/24 19.10 0.8%

6257 矽格 29.20 0.10 0.3% 2013/10/22 29.00 0.7% 2013/11/13 29.2
6169 昱泉 22.80 0.10 0.4% 2013/10/24 23.40 -0.4% 2013/11/5 23.3
3609 東林 17.80 -0.20 -1.1% 2013/10/22 17.90 -0.6% 2013/11/13 17.8
2543 皇昌 8.19 0.09 1.1% 2013/10/18 8.25 -0.7%

1324 地球 15.15 -0.05 -0.3% 2013/10/18 15.40 -1.6%

1517 利奇 13.95 0.25 1.8% 2013/10/18 14.15 -2.1% 2013/11/11 13.85
8059 凱碩 8.21 -0.04 -0.5% 2013/10/24 8.40 -2.3%

1608 華榮 11.00 -0.05 -0.5% 2013/11/8 11.30 -2.7% 2013/11/13 11
1439 中和 14.85 -0.45 -2.9% 2013/10/30 15.35 -3.3%

1582 信錦 49.15 0.15 0.3% 2013/10/30 50.80 -3.5% 2013/11/11 49
3537 堡達 30.20 -0.25 -0.8% 2013/10/21 31.40 -3.8% 2013/11/13 30.2
6216 居易 20.00 -0.20 -1.0% 2013/10/21 20.85 -4.1% 2013/11/13 20
1907 永豐餘 14.50 0.00 0.0% 2013/10/25 15.50 -6.5%

2102 泰豐 21.80 -0.10 -0.5% 2013/10/17 23.60 -6.8% 2013/11/5 22.00
2007 燁興 6.53 -0.08 -1.2% 2013/10/17 7.19 -6.8% 2013/11/5 6.70
1616 億泰 5.38 0.04 0.7% 2013/10/18 5.78 -6.9% 2013/11/13 5.38
3675 德微 16.80 0.10 0.6% 2013/10/24 19.45 -10.0% 2013/11/5 17.5
3625 西勝 10.65 -0.15 -1.4% 2013/10/22 11.90 -10.5% 2013/11/13 10.65







-2.1%

沒有留言:

張貼留言