2013年11月14日 星期四

2013/11/15 盤前

  1. 再作了小減碼,賣出了久大、驊宏資、凱碩
  2. 指數部份沒特別看法,還是保守一點,等到五日均翻揚進場囉。

代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 首購日 首購日收盤價 損益(%) 出場日 出場日收盤價
6185 幃翔 27.30 0.60 2.2% 2013/10/24 24.80 7.7% 2013/11/13 26.7
3085 久大 16.00 0.00 0.0% 2013/10/18 15.15 5.6% 2013/11/14 16.00
3541 西柏 34.80 0.30 0.9% 2013/10/21 33.10 5.1%

8033 雷虎 11.05 -0.15 -1.3% 2013/10/18 10.85 3.2% 2013/11/13 11.20
6257 矽格 28.80 -0.40 -1.4% 2013/10/22 29.00 0.7% 2013/11/13 29.2
6219 富旺 19.20 -0.05 -0.3% 2013/10/24 19.10 0.5%

6148 驊宏資 6.74 -0.08 -1.2% 2013/10/23 6.75 0.9% 2013/11/14 6.81
6169 昱泉 23.30 0.50 2.2% 2013/10/24 23.40 -0.4% 2013/11/5 23.3
3609 東林 17.50 -0.30 -1.7% 2013/10/22 17.90 -0.6% 2013/11/13 17.8
2543 皇昌 8.19 0.00 0.0% 2013/10/18 8.25 -0.7%

8059 凱碩 8.33 0.12 1.5% 2013/10/24 8.40 -0.8% 2013/11/14 8.33
1439 中和 15.20 0.35 2.4% 2013/10/30 15.35 -1.0%

1517 利奇 14.15 0.20 1.4% 2013/10/18 14.15 -2.1% 2013/11/11 13.85
1324 地球 15.05 -0.10 -0.7% 2013/10/18 15.40 -2.3%

1608 華榮 11.00 0.00 0.0% 2013/11/8 11.30 -2.7% 2013/11/13 11
1582 信錦 49.15 0.00 0.0% 2013/10/30 50.80 -3.5% 2013/11/11 49
3537 堡達 29.90 -0.30 -1.0% 2013/10/21 31.40 -3.8% 2013/11/13 30.2
6216 居易 20.30 0.30 1.5% 2013/10/21 20.85 -4.1% 2013/11/13 20
1907 永豐餘 14.65 0.15 1.0% 2013/10/25 15.50 -5.5%

2102 泰豐 22.10 0.30 1.4% 2013/10/17 23.60 -6.8% 2013/11/5 22.00
2007 燁興 6.43 -0.10 -1.5% 2013/10/17 7.19 -6.8% 2013/11/5 6.70
1616 億泰 5.35 -0.03 -0.6% 2013/10/18 5.78 -6.9% 2013/11/13 5.38
3675 德微 16.75 -0.05 -0.3% 2013/10/24 19.45 -10.0% 2013/11/5 17.5
3625 西勝 11.20 0.55 5.2% 2013/10/22 11.90 -10.5% 2013/11/13 10.65







-1.9%

沒有留言:

張貼留言