2013/3/31 盤前
- 股票部份,老師自己也還不大適應新的作法,還在調適中。
- 指數部份,星期一下跌或開高之後拉回的機會比較大。
- 損失有點擴大,不大滿意。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1459 | 聯發 | 9.20 | 9.15 | | 2014/03/27 | | 0.55% | 0.92% |
| 1536 | 和大 | 52.10 | 52.90 | 53.30 | 2014/03/26 | 2014/03/25 | 0.75% | |
| 1609 | 大亞 | 7.14 | 7.15 | | 2014/03/28 | | -0.14% | 0.29% |
| 1727 | 中華化 | 16.95 | 17.00 | | 2014/03/28 | | -0.29% | 0.34% |
| 1727 | 中華化 | 16.95 | 16.95 | | 2014/03/28 | | 0.00% | 0.17% |
| 2022 | 聚亨 | 5.50 | 5.54 | | 2014/03/27 | | -0.72% | 1.00% |
| 2023 | 燁輝 | 9.37 | 9.49 | | 2014/03/26 | | -1.26% | 0.95% |
| 2414 | 精技 | 15.70 | 15.10 | | 2014/03/26 | | 3.97% | 0.91% |
| 2820 | 華票 | 11.75 | 11.80 | | 2014/03/25 | | -0.42% | 0.94% |
| 2904 | 匯僑 | 27.20 | 27.10 | | 2014/03/27 | | 0.37% | 0.81% |
| 2912 | 統一超 | 211.00 | 216.00 | | 2014/03/26 | | -2.31% | 2.16% |
| 3052 | 夆典 | 20.30 | 21.25 | | 2014/03/27 | | -4.47% | 0.85% |
| 3406 | 玉晶光 | 90.10 | 91.20 | | 2014/03/28 | | -1.21% | 0.91% |
| 3552 | 同致 | 102.50 | 103.00 | 102.00 | 2014/03/28 | 2014/03/26 | -0.98% | |
| 3593 | 力銘 | 22.00 | 22.75 | 21.95 | 2014/03/26 | 2014/03/27 | -3.52% | |
| 3673 | F-TPK | 177.50 | 180.00 | | 2014/03/27 | | -1.39% | 1.80% |
| 3686 | 達能 | 15.15 | 15.90 | 15.20 | 2014/03/26 | 2014/03/28 | -4.40% | |
| 3686 | 達能 | 15.15 | 15.90 | 15.25 | 2014/03/26 | 2014/03/28 | -4.09% | |
| 3694 | 海華 | 17.00 | | 17.20 | | 2014/03/25 | 1.16% | 0.86% |
| 4430 | 耀億 | 40.65 | 41.00 | | 2014/03/28 | | -0.85% | 0.82% |
| 4950 | 牧東 | 15.10 | 14.80 | | 2014/03/25 | | 2.03% | 0.89% |
| 5351 | 鈺創 | 15.10 | 15.55 | | 2014/03/28 | | -2.89% | 0.47% |
| 5474 | 聰泰 | 43.30 | 43.60 | 44.10 | 2014/03/27 | 2014/03/25 | 1.13% | |
| 5474 | 聰泰 | 43.30 | 43.95 | 44.10 | 2014/03/28 | 2014/03/25 | 0.34% | |
| 5480 | 統盟 | 22.95 | 23.10 | | 2014/03/27 | | -0.65% | 0.92% |
| 5505 | 和旺 | 26.30 | 27.55 | | 2014/03/26 | | -4.54% | 1.10% |
| 5515 | 建國 | 13.95 | 13.95 | | 2014/03/26 | | 0.00% | 0.98% |
| 5529 | 志嘉 | 26.10 | 24.70 | | 2014/03/25 | | 5.67% | 0.49% |
| 6023 | 元大期 | 35.30 | 35.40 | | 2014/03/27 | | -0.28% | 1.06% |
| 6024 | 群益期 | 27.90 | 28.10 | | 2014/03/26 | | -0.71% | 0.84% |
| 6147 | 頎邦 | 53.40 | 53.00 | 53.30 | 2014/03/26 | 2014/03/25 | 0.56% | |
| 6237 | 驊訊 | 23.10 | 23.45 | | 2014/03/27 | | -1.49% | 0.94% |
| 6244 | 茂迪 | 52.80 | 54.60 | 52.40 | 2014/03/26 | 2014/03/28 | -4.03% | |
| 6265 | 方土昶 | 11.70 | 11.95 | 11.95 | 2014/03/28 | 2014/03/25 | 0.00% | |
| 6269 | 台郡 | 90.50 | 89.60 | 88.40 | 2014/03/26 | 2014/03/25 | -1.36% | |
| 8925 | 偉盟 | 10.20 | 10.25 | | 2014/03/28 | | -0.49% | 0.31% |
| 9962 | 有益 | 12.65 | 12.70 | | 2014/03/28 | | -0.39% | 0.38% |
| 加總 | | | | | | | -0.42% | 22.10% |
沒有留言:
張貼留言