2014年3月19日 星期三

2014/3/20 盤前


  1. 今日全出,損益爬上10.07%,無持股了。
  2. 指數部份,老師看跌了。之後應該會偏空操作。









10.07% 7.81%
0.00%
新方法 代碼 名稱 收盤價 漲跌 今日漲幅 進場日 進場價 損益(%) 出場日 出場價 資金比重

4739 康普 25.3 0.6 2.4% 2013/12/24 19.95 26.8% 2014/3/19 25.3 2.00%

4739 康普 25.3 0.6 2.4% 2013/12/26 20.30 24.6% 2014/3/19 25.3 1.00%

4739 康普 25.3 0.6 2.4% 2013/12/27 20.30 24.6% 2014/3/19 25.3 1.00%

4739 康普 25.3 0.6 2.4% 2014/2/10 21.10 19.9% 2014/3/19 25.3 3.00%

1324 地球 17.15 1.10 6.9% 2014/1/16 15.85 8.2% 2014/3/19 17.15 1.75%

1324 地球 17.15 1.10 6.9% 2013/12/31 16.25 5.5% 2014/3/19 17.15 2.50%

2601 益航 17.60 -0.10 -0.6% 2014/2/7 18.65 -5.6% 2014/3/19 17.6 2.00%

2601 益航 17.60 -0.10 -0.6% 2014/1/3 20.00 -12.0% 2014/3/19 17.6 2.00%

1735 日勝化 12.70 -0.05 -0.4% 2014/1/8 12.65 0.4% 2014/3/19 12.7 2.00%

2612 中航 39.65 -0.05 -0.1% 2014/2/7 40.10 -1.1% 2014/3/19 39.65 2.00%

2612 中航 39.65 -0.05 -0.1% 2014/2/13 39.05 1.5% 2014/3/19 39.65 2.00%

2612 中航 39.65 -0.05 -0.1% 2014/2/19 38.85 2.1% 2014/3/19 39.65 2.00%

9928 中視 16.05 0.00 0.0% 2014/2/7 15.60 2.9% 2014/3/19 16.05 1.50%

3024 憶聲 6.88 -0.13 -1.9% 2014/2/11 6.60 4.2% 2014/3/19 6.88 2.00%

5015 華祺 17.70 0.00 0.0% 2014/2/17 16.30 8.6% 2014/3/19 17.7 2.50%
* 1423 利華 8.09 -0.09 -1.1% 2014/2/18 8.17 -1.0% 2014/3/19 8.09 2.50%
* 5403 中菲 27.35 -0.25 -0.9% 2014/2/19 25.40 7.7% 2014/3/19 27.35 2.50%
* 5403 中菲 27.35 -0.25 -0.9% 2014/2/21 25.65 6.6% 2014/3/19 27.35 2.50%

2706 第一店 19.40 0.00 0.0% 2014/2/21 19.65 -1.3% 2014/3/19 19.4 2.00%

沒有留言:

張貼留言