- 老師今日又進場了,有多有空,持股表格格式需要再作些修改,所以晚點再公佈。
- 指數的部份,現在來到了壓力區。開盤應該是下跌機會大,之後的走勢就要臨場再觀察了。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1536 | 和大 | 53.40 | 53.30 | 2014/03/25 | -0.19% | 0.53% | ||
| 2820 | 華票 | 11.80 | 11.80 | 2014/03/25 | 0.00% | 0.94% | ||
| 3694 | 海華 | 17.20 | 17.20 | 2014/03/25 | 0.00% | 0.86% | ||
| 4950 | 牧東 | 15.10 | 14.80 | 2014/03/25 | 2.03% | 0.89% | ||
| 5474 | 聰泰 | 44.00 | 44.10 | 2014/03/25 | 0.23% | 0.88% | ||
| 5529 | 志嘉 | 25.30 | 24.70 | 2014/03/25 | 2.43% | 0.49% | ||
| 6147 | 頎邦 | 53.20 | 53.30 | 2014/03/25 | 0.19% | 1.07% | ||
| 6265 | 方土昶 | 12.10 | 11.95 | 2014/03/25 | -1.26% | 0.96% | ||
| 6269 | 台郡 | 88.30 | 88.40 | 2014/03/25 | 0.11% | 0.88% | ||
| 加總 | 0.02% | 7.51% |
沒有留言:
張貼留言