2014/3/27 盤前
- 這兩天的買賣中,有不小心挑到融券快強迫回補的台郡,還有今天買到風險過高的力銘。其它似乎還可以。
- 指數部份,上漲滿34天了,明日易有拉回。
- 下表的各股損益不包含手續費,總損益有包含。
- 資金比重的計算,如果是券空,視為擔保金100%。
- 今天看到了力銘的新聞,似乎摸到了地雷。明天可能要來危機處理一下。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1536 | 和大 | 52.60 | 52.90 | 53.30 | 2014/03/26 | 2014/03/25 | 0.75% | |
| 2023 | 燁輝 | 9.45 | 9.49 | | 2014/03/26 | | -0.42% | 0.95% |
| 2414 | 精技 | 15.20 | 15.10 | | 2014/03/26 | | 0.66% | 0.91% |
| 2820 | 華票 | 11.80 | 11.80 | | 2014/03/25 | | 0.00% | 0.94% |
| 2912 | 統一超 | 216.00 | 216.00 | | 2014/03/26 | | 0.00% | 2.16% |
| 3552 | 同致 | 104.00 | | 102.00 | | 2014/03/26 | -1.96% | 1.02% |
| 3593 | 力銘 | 22.15 | 22.75 | | 2014/03/26 | | -2.64% | 0.91% |
| 3686 | 達能 | 15.80 | 15.90 | | 2014/03/26 | | -0.63% | 0.95% |
| 3694 | 海華 | 17.00 | | 17.20 | | 2014/03/25 | 1.16% | 0.86% |
| 4950 | 牧東 | 15.10 | 14.80 | | 2014/03/25 | | 2.03% | 0.89% |
| 5474 | 聰泰 | 44.05 | | 44.10 | | 2014/03/25 | 0.11% | 0.88% |
| 5505 | 和旺 | 27.90 | 27.55 | | 2014/03/26 | | 1.27% | 1.10% |
| 5515 | 建國 | 13.90 | 13.95 | | 2014/03/26 | | -0.36% | 0.98% |
| 5529 | 志嘉 | 27.05 | 24.70 | | 2014/03/25 | | 9.51% | 0.49% |
| 6024 | 群益期 | 28.15 | 28.10 | | 2014/03/26 | | 0.18% | 0.84% |
| 6147 | 頎邦 | 52.70 | 53.00 | 53.30 | 2014/03/26 | 2014/03/25 | 0.56% | |
| 6244 | 茂迪 | 54.50 | 54.60 | | 2014/03/26 | | -0.18% | 1.09% |
| 6265 | 方土昶 | 11.85 | | 11.95 | | 2014/03/25 | 0.84% | 0.96% |
| 6269 | 台郡 | 91.30 | 89.60 | 88.40 | 2014/03/26 | 2014/03/25 | -1.36% | |
| 加總 | | | | | | | -0.05% | 15.94% |
沒有留言:
張貼留言