2014/3/28 盤前
- 持股資料大約要下午四點才能處理完畢,最近都會是如此。
- 指數部份,看起來像是會高檔整理一兩週,再往上走。
- 之前老師習慣挑一些穩鍵的股票,然後盤中不太需要顧,可以多花些力氣看指數;現在作法有點改變,居然連兩天買到終場收跌停的股票,也因此比較沒力氣看指數。利弊得失還要在考量。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1459 | 聯發 | 9.15 | 9.15 | | 2014/03/27 | | 0.00% | 0.92% |
| 1536 | 和大 | 52.50 | 52.90 | 53.30 | 2014/03/26 | 2014/03/25 | 0.75% | |
| 2022 | 聚亨 | 5.50 | 5.54 | | 2014/03/27 | | -0.72% | 1.00% |
| 2023 | 燁輝 | 9.43 | 9.49 | | 2014/03/26 | | -0.63% | 0.95% |
| 2414 | 精技 | 15.10 | 15.10 | | 2014/03/26 | | 0.00% | 0.91% |
| 2820 | 華票 | 11.85 | 11.80 | | 2014/03/25 | | 0.42% | 0.94% |
| 2904 | 匯僑 | 27.35 | 27.10 | | 2014/03/27 | | 0.92% | 0.81% |
| 2912 | 統一超 | 215.00 | 216.00 | | 2014/03/26 | | -0.46% | 2.16% |
| 3052 | 夆典 | 20.50 | 21.25 | | 2014/03/27 | | -3.53% | 0.85% |
| 3552 | 同致 | 102.00 | | 102.00 | | 2014/03/26 | 0.00% | 1.02% |
| 3593 | 力銘 | 21.90 | 22.75 | 21.95 | 2014/03/26 | 2014/03/27 | -3.52% | |
| 3673 | F-TPK | 179.00 | 180.00 | | 2014/03/27 | | -0.56% | 1.80% |
| 3686 | 達能 | 15.55 | 15.90 | | 2014/03/26 | | -2.20% | 0.95% |
| 3694 | 海華 | 16.95 | | 17.20 | | 2014/03/25 | 1.45% | 0.86% |
| 4950 | 牧東 | 15.10 | 14.80 | | 2014/03/25 | | 2.03% | 0.89% |
| 5474 | 聰泰 | 43.85 | 43.60 | 44.10 | 2014/03/27 | 2014/03/25 | 1.13% | |
| 5474 | 聰泰 | 43.85 | | 44.10 | | 2014/03/25 | 0.57% | 0.44% |
| 5480 | 統盟 | 23.40 | 23.10 | | 2014/03/27 | | 1.30% | 0.92% |
| 5505 | 和旺 | 27.75 | 27.55 | | 2014/03/26 | | 0.73% | 1.10% |
| 5515 | 建國 | 14.05 | 13.95 | | 2014/03/26 | | 0.72% | 0.98% |
| 5529 | 志嘉 | 27.00 | 24.70 | | 2014/03/25 | | 9.31% | 0.49% |
| 6023 | 元大期 | 35.60 | 35.40 | | 2014/03/27 | | 0.56% | 1.06% |
| 6024 | 群益期 | 28.05 | 28.10 | | 2014/03/26 | | -0.18% | 0.84% |
| 6147 | 頎邦 | 53.30 | 53.00 | 53.30 | 2014/03/26 | 2014/03/25 | 0.56% | |
| 6237 | 驊訊 | 23.20 | 23.45 | | 2014/03/27 | | -1.07% | 0.94% |
| 6244 | 茂迪 | 53.20 | 54.60 | | 2014/03/26 | | -2.56% | 1.09% |
| 6265 | 方土昶 | 12.15 | | 11.95 | | 2014/03/25 | -1.67% | 0.96% |
| 6269 | 台郡 | 92.10 | 89.60 | 88.40 | 2014/03/26 | 2014/03/25 | -1.36% | |
| 加總 | | | | | | | -0.18% | 22.88% |
沒有留言:
張貼留言