2014/4/1 盤前
- 今日持股多數上漲,等到大約四點再來看看目前的損益。
- 指數部份,猜測是緩漲或是整理吧。現貨8700~8800像是支撐了。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1459 | 聯發 | 9.35 | 9.15 | | 2014/03/27 | | 2.19% | 0.92% |
| 1536 | 和大 | 53.10 | 52.90 | 53.30 | 2014/03/26 | 2014/03/25 | 0.75% | |
| 1609 | 大亞 | 7.16 | 7.15 | | 2014/03/28 | | 0.14% | 0.29% |
| 1727 | 中華化 | 17.05 | 17.00 | | 2014/03/28 | | 0.29% | 0.34% |
| 1727 | 中華化 | 17.05 | 16.95 | | 2014/03/28 | | 0.59% | 0.17% |
| 2022 | 聚亨 | 5.53 | 5.54 | | 2014/03/27 | | -0.18% | 1.00% |
| 2023 | 燁輝 | 9.44 | 9.49 | | 2014/03/26 | | -0.53% | 0.95% |
| 2414 | 精技 | 15.80 | 15.10 | 15.65 | 2014/03/26 | 2014/03/31 | 3.64% | |
| 2820 | 華票 | 11.80 | 11.80 | | 2014/03/25 | | 0.00% | 0.94% |
| 2904 | 匯僑 | 26.50 | 27.10 | | 2014/03/27 | | -2.21% | 0.81% |
| 2912 | 統一超 | 215.00 | 216.00 | 213.50 | 2014/03/26 | 2014/03/31 | -1.16% | |
| 3052 | 夆典 | 20.70 | 21.25 | | 2014/03/27 | | -2.59% | 0.85% |
| 3406 | 玉晶光 | 90.50 | 91.20 | | 2014/03/28 | | -0.77% | 0.91% |
| 3552 | 同致 | 107.00 | 103.00 | 102.00 | 2014/03/28 | 2014/03/26 | -0.98% | |
| 3593 | 力銘 | 20.50 | 22.75 | 21.95 | 2014/03/26 | 2014/03/27 | -3.52% | |
| 3673 | F-TPK | 180.50 | 180.00 | | 2014/03/27 | | 0.28% | 1.80% |
| 3686 | 達能 | 15.35 | 15.90 | 15.20 | 2014/03/26 | 2014/03/28 | -4.40% | |
| 3686 | 達能 | 15.35 | 15.90 | 15.25 | 2014/03/26 | 2014/03/28 | -4.09% | |
| 3694 | 海華 | 17.05 | | 17.20 | | 2014/03/25 | 0.87% | 0.86% |
| 4430 | 耀億 | 40.25 | 41.00 | | 2014/03/28 | | -1.83% | 0.82% |
| 4430 | 耀億 | 40.25 | 40.35 | | 2014/03/31 | | -0.25% | 0.40% |
| 4950 | 牧東 | 16.15 | 14.80 | | 2014/03/25 | | 9.12% | 0.89% |
| 5351 | 鈺創 | 14.90 | 15.55 | | 2014/03/28 | | -4.18% | 0.47% |
| 5474 | 聰泰 | 43.50 | 43.60 | 44.10 | 2014/03/27 | 2014/03/25 | 1.13% | |
| 5474 | 聰泰 | 43.50 | 43.95 | 44.10 | 2014/03/28 | 2014/03/25 | 0.34% | |
| 5480 | 統盟 | 23.80 | 23.10 | | 2014/03/27 | | 3.03% | 0.92% |
| 5505 | 和旺 | 25.75 | 27.55 | 25.75 | 2014/03/26 | 2014/03/31 | -6.53% | |
| 5515 | 建國 | 14.10 | 13.95 | | 2014/03/26 | | 1.08% | 0.98% |
| 5529 | 志嘉 | 26.30 | 24.70 | | 2014/03/25 | | 6.48% | 0.49% |
| 6023 | 元大期 | 35.75 | 35.40 | | 2014/03/27 | | 0.99% | 1.06% |
| 6024 | 群益期 | 27.90 | 28.10 | | 2014/03/26 | | -0.71% | 0.84% |
| 6147 | 頎邦 | 53.80 | 53.00 | 53.30 | 2014/03/26 | 2014/03/25 | 0.56% | |
| 6237 | 驊訊 | 23.50 | 23.45 | | 2014/03/27 | | 0.21% | 0.94% |
| 6244 | 茂迪 | 53.60 | 54.60 | 52.40 | 2014/03/26 | 2014/03/28 | -4.03% | |
| 6265 | 方土昶 | 12.15 | 11.95 | 11.95 | 2014/03/28 | 2014/03/25 | 0.00% | |
| 6269 | 台郡 | 90.60 | 89.60 | 88.40 | 2014/03/26 | 2014/03/25 | -1.36% | |
| 8925 | 偉盟 | 10.15 | 10.25 | | 2014/03/28 | | -0.98% | 0.31% |
| 9962 | 有益 | 12.60 | 12.70 | | 2014/03/28 | | -0.79% | 0.38% |
| 加總 | | | | | | | -0.24% | 18.34% |
沒有留言:
張貼留言