2014/4/10 盤前
- 指數部份,看好明日或後日會有急拉回,基本上延續2014/4/9的看法。
- 持股部份,最近多數的漲停股,程式當天都叫賣出。賣出訊號是可以手動放寬的,不過目前仍儘量遵守。
- 今日賣出3673 F-TPK和3406玉晶光。TPK提早賣了,尾盤程式單有叫賣出;玉晶光沒有賣出訊號,不過因為擔心指數拉回而先賣出;另外1742台臘有賣出訊號,不過老師決定多留一天看看。
- 持股水位降到16.92%,損益來到總資金的0.39%。已出場超過三日的記錄不再列出,但是會包含在總損益中。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1437 | 勤益 | 21.35 | 21.95 | | 2014/04/03 | | -2.73% | 0.38% |
| 1444 | 力麗 | 10.95 | 10.90 | | 2014/04/03 | | 0.46% | 0.28% |
| 1609 | 大亞 | 7.28 | 7.15 | | 2014/03/28 | | 1.82% | 0.25% |
| 1727 | 中華化 | 17.30 | 17.00 | | 2014/03/28 | | 1.76% | 0.30% |
| 1727 | 中華化 | 17.30 | 16.95 | | 2014/03/28 | | 2.06% | 0.15% |
| 1742 | 台蠟 | 23.45 | 22.20 | | 2014/04/03 | | 5.63% | 0.39% |
| 1742 | 台蠟 | 23.45 | 22.00 | | 2014/04/08 | | 6.59% | 0.38% |
| 2010 | 春源 | 12.30 | 12.25 | | 2014/04/02 | | 0.41% | 0.32% |
| 2015 | 豐興 | 51.80 | 51.40 | | 2014/04/08 | | 0.78% | 0.89% |
| 2022 | 聚亨 | 5.66 | 5.54 | | 2014/03/27 | | 2.17% | 0.87% |
| 2023 | 燁輝 | 9.93 | 9.49 | 10.00 | 2014/03/26 | 2014/04/08 | 5.37% | |
| 2031 | 新光鋼 | 19.50 | 19.60 | | 2014/04/01 | | -0.51% | 0.34% |
| 2820 | 華票 | 11.85 | 11.80 | | 2014/03/25 | | 0.42% | 0.82% |
| 2834 | 台企銀 | 9.09 | 9.07 | | 2014/04/09 | | 0.22% | 0.79% |
| 2904 | 匯僑 | 26.20 | 27.10 | | 2014/03/27 | | -3.32% | 0.71% |
| 3052 | 夆典 | 20.95 | 21.25 | 21.10 | 2014/03/27 | 2014/04/09 | -0.71% | |
| 3219 | 倚強 | 12.60 | 11.80 | 12.60 | 2014/04/03 | 2014/04/09 | 6.78% | |
| 3379 | 彬台 | 25.95 | 26.10 | | 2014/04/03 | | -0.57% | 0.45% |
| 3406 | 玉晶光 | 104.00 | 91.20 | 102.50 | 2014/03/28 | 2014/04/09 | 12.39% | |
| 3555 | 擎泰 | 12.80 | 12.65 | | 2014/04/09 | | 1.19% | 0.44% |
| 3673 | F-TPK | 200.50 | 180.00 | 197.00 | 2014/03/27 | 2014/04/09 | 9.44% | |
| 3673 | F-TPK | 200.50 | 185.50 | 197.00 | 2014/04/03 | 2014/04/09 | 6.20% | |
| 3673 | F-TPK | 200.50 | 184.00 | 197.00 | 2014/04/03 | 2014/04/09 | 7.07% | |
| 4430 | 耀億 | 40.25 | 41.00 | | 2014/03/28 | | -1.83% | 0.71% |
| 4430 | 耀億 | 40.25 | 40.35 | | 2014/03/31 | | -0.25% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 40.25 | 40.00 | | 2014/04/01 | | 0.62% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 40.25 | 40.35 | | 2014/04/01 | | -0.25% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 40.25 | 39.80 | | 2014/04/02 | | 1.13% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 40.25 | 39.90 | | 2014/04/03 | | 0.88% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 40.25 | 40.10 | | 2014/04/08 | | 0.37% | 0.35% |
| 4950 | 牧東 | 15.70 | 14.80 | | 2014/03/25 | | 6.08% | 0.77% |
| 5351 | 鈺創 | 15.70 | 15.55 | 15.90 | 2014/03/28 | 2014/04/08 | 2.25% | |
| 5480 | 統盟 | 23.75 | 23.10 | | 2014/03/27 | | 2.81% | 0.80% |
| 5515 | 建國 | 14.05 | 13.95 | | 2014/03/26 | | 0.72% | 0.85% |
| 5521 | 工信 | 13.70 | 13.75 | | 2014/04/02 | | -0.36% | 0.36% |
| 5529 | 志嘉 | 25.50 | 24.70 | 26.05 | 2014/03/25 | 2014/04/08 | 5.47% | |
| 5533 | 皇鼎 | 19.20 | 19.20 | | 2014/04/09 | | 0.00% | 0.50% |
| 6023 | 元大期 | 35.90 | 35.40 | | 2014/03/27 | | 1.41% | 0.92% |
| 6024 | 群益期 | 28.15 | 28.10 | | 2014/03/26 | | 0.18% | 0.73% |
| 6237 | 驊訊 | 22.90 | 23.45 | | 2014/03/27 | | -2.35% | 0.82% |
| 6278 | 台表科 | 49.10 | 46.00 | 48.90 | 2014/04/03 | 2014/04/07 | 6.30% | |
| 8925 | 偉盟 | 10.05 | 10.25 | | 2014/03/28 | | -1.95% | 0.27% |
| 9962 | 有益 | 12.65 | 12.70 | | 2014/03/28 | | -0.39% | 0.33% |
| 加總 | | | | | | | 0.39% | 16.92% |
沒有留言:
張貼留言