2014/4/11 盤前
- 指數快要上漲13天了,小心一些。短線上可以期待早盤來個開低急拉,不過中場可能就會拉回。
- 今日買了近十檔股票,晚點再更新持股清單。
- 持股水位從16.92%增加到21.40%,損益從0.39%微增到0.42%。今日的股票多數買高了一點,進場條件可能要再設嚴格一些。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1437 | 勤益 | 20.85 | 21.95 | | 2014/04/03 | | -5.01% | 0.38% |
| 1444 | 力麗 | 10.90 | 10.90 | | 2014/04/03 | | 0.00% | 0.28% |
| 1526 | 日馳 | 10.65 | 10.75 | | 2014/04/10 | | -0.93% | 0.28% |
| 1609 | 大亞 | 7.23 | 7.15 | | 2014/03/28 | | 1.12% | 0.25% |
| 1612 | 宏泰 | 10.45 | 10.40 | | 2014/04/10 | | 0.48% | 0.27% |
| 1727 | 中華化 | 17.20 | 17.00 | | 2014/03/28 | | 1.18% | 0.30% |
| 1727 | 中華化 | 17.20 | 16.95 | | 2014/03/28 | | 1.47% | 0.15% |
| 1742 | 台蠟 | 24.75 | 22.20 | 24.70 | 2014/04/03 | 2014/04/10 | 11.26% | |
| 1742 | 台蠟 | 24.75 | 22.00 | 24.70 | 2014/04/08 | 2014/04/10 | 12.27% | |
| 2010 | 春源 | 12.35 | 12.25 | | 2014/04/02 | | 0.82% | 0.32% |
| 2015 | 豐興 | 53.00 | 51.40 | | 2014/04/08 | | 3.11% | 0.89% |
| 2022 | 聚亨 | 5.68 | 5.54 | | 2014/03/27 | | 2.53% | 0.87% |
| 2023 | 燁輝 | 9.84 | 9.49 | 10.00 | 2014/03/26 | 2014/04/08 | 5.37% | |
| 2031 | 新光鋼 | 19.60 | 19.60 | | 2014/04/01 | | 0.00% | 0.34% |
| 2349 | 錸德 | 4.92 | 5.03 | | 2014/04/10 | | -2.19% | 0.44% |
| 2820 | 華票 | 11.85 | 11.80 | | 2014/03/25 | | 0.42% | 0.82% |
| 2834 | 台企銀 | 9.10 | 9.07 | | 2014/04/09 | | 0.33% | 0.79% |
| 2904 | 匯僑 | 26.20 | 27.10 | | 2014/03/27 | | -3.32% | 0.71% |
| 3052 | 夆典 | 20.75 | 21.25 | 21.10 | 2014/03/27 | 2014/04/09 | -0.71% | |
| 3219 | 倚強 | 13.45 | 11.80 | 12.60 | 2014/04/03 | 2014/04/09 | 6.78% | |
| 3379 | 彬台 | 26.00 | 26.10 | | 2014/04/03 | | -0.38% | 0.45% |
| 3406 | 玉晶光 | 110.50 | 91.20 | 102.50 | 2014/03/28 | 2014/04/09 | 12.39% | |
| 3419 | 譁裕 | 18.95 | 19.05 | | 2014/04/10 | | -0.52% | 0.50% |
| 3555 | 擎泰 | 12.75 | 12.65 | | 2014/04/09 | | 0.79% | 0.44% |
| 3673 | F-TPK | 194.50 | 180.00 | 197.00 | 2014/03/27 | 2014/04/09 | 9.44% | |
| 3673 | F-TPK | 194.50 | 185.50 | 197.00 | 2014/04/03 | 2014/04/09 | 6.20% | |
| 3673 | F-TPK | 194.50 | 184.00 | 197.00 | 2014/04/03 | 2014/04/09 | 7.07% | |
| 4306 | 炎洲 | 22.80 | 22.75 | | 2014/04/10 | | 0.22% | 0.79% |
| 4430 | 耀億 | 41.00 | 41.00 | | 2014/03/28 | | 0.00% | 0.71% |
| 4430 | 耀億 | 41.00 | 40.35 | | 2014/03/31 | | 1.61% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 41.00 | 40.00 | | 2014/04/01 | | 2.50% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 41.00 | 40.35 | | 2014/04/01 | | 1.61% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 41.00 | 39.80 | | 2014/04/02 | | 3.02% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 41.00 | 39.90 | | 2014/04/03 | | 2.76% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 41.00 | 40.10 | | 2014/04/08 | | 2.24% | 0.35% |
| 4523 | 永彰 | 29.80 | 29.90 | | 2014/04/10 | | -0.33% | 0.78% |
| 4950 | 牧東 | 15.55 | 14.80 | | 2014/03/25 | | 5.07% | 0.77% |
| 5349 | 先豐 | 36.45 | 37.00 | | 2014/04/10 | | -1.49% | 0.64% |
| 5351 | 鈺創 | 15.20 | 15.55 | 15.90 | 2014/03/28 | 2014/04/08 | 2.25% | |
| 5460 | 同協 | 14.40 | 14.30 | | 2014/04/10 | | 0.70% | 0.37% |
| 5480 | 統盟 | 23.70 | 23.10 | | 2014/03/27 | | 2.60% | 0.80% |
| 5515 | 建國 | 14.10 | 13.95 | | 2014/03/26 | | 1.08% | 0.85% |
| 5521 | 工信 | 13.70 | 13.75 | | 2014/04/02 | | -0.36% | 0.36% |
| 5529 | 志嘉 | 25.30 | 24.70 | 26.05 | 2014/03/25 | 2014/04/08 | 5.47% | |
| 5533 | 皇鼎 | 19.20 | 19.20 | | 2014/04/09 | | 0.00% | 0.50% |
| 6023 | 元大期 | 35.85 | 35.40 | | 2014/03/27 | | 1.27% | 0.92% |
| 6024 | 群益期 | 28.00 | 28.10 | | 2014/03/26 | | -0.36% | 0.73% |
| 6237 | 驊訊 | 22.50 | 23.45 | | 2014/03/27 | | -4.05% | 0.82% |
| 8088 | 品安 | 36.30 | 36.70 | | 2014/04/10 | | -1.09% | 0.64% |
| 8182 | 加高 | 15.35 | 15.40 | | 2014/04/10 | | -0.32% | 0.54% |
| 8925 | 偉盟 | 10.10 | 10.25 | | 2014/03/28 | | -1.46% | 0.27% |
| 9962 | 有益 | 12.75 | 12.70 | | 2014/03/28 | | 0.39% | 0.33% |
| 加總 | | | | | | | 0.42% | 21.40% |
沒有留言:
張貼留言