2014/4/14 盤前
- 指數目前認定是有驚無險,下週期待再往上推進。
- 股票下週休息兩天,只執行停損停利。
- 持股來到27.3%,損益降到總資金的0.18%。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1301 | 台塑 | 77.50 | 77.20 | | 2014/04/11 | | 0.39% | 0.67% |
| 1437 | 勤益 | 20.75 | 21.95 | 20.80 | 2014/04/03 | 2014/04/11 | -5.24% | |
| 1444 | 力麗 | 10.90 | 10.90 | | 2014/04/03 | | 0.00% | 0.28% |
| 1454 | 台富 | 8.25 | 8.26 | | 2014/04/11 | | -0.12% | 0.72% |
| 1455 | 集盛 | 9.71 | 9.77 | | 2014/04/11 | | -0.61% | 0.85% |
| 1526 | 日馳 | 10.75 | 10.75 | | 2014/04/10 | | 0.00% | 0.28% |
| 1609 | 大亞 | 7.17 | 7.15 | | 2014/03/28 | | 0.28% | 0.25% |
| 1612 | 宏泰 | 10.40 | 10.40 | | 2014/04/10 | | 0.00% | 0.27% |
| 1727 | 中華化 | 17.05 | 17.00 | | 2014/03/28 | | 0.29% | 0.30% |
| 1727 | 中華化 | 17.05 | 16.95 | | 2014/03/28 | | 0.59% | 0.15% |
| 1742 | 台蠟 | 25.15 | 22.20 | 24.70 | 2014/04/03 | 2014/04/10 | 11.26% | |
| 1742 | 台蠟 | 25.15 | 22.00 | 24.70 | 2014/04/08 | 2014/04/10 | 12.27% | |
| 2002 | 中鋼 | 25.80 | 25.75 | | 2014/04/11 | | 0.19% | 0.90% |
| 2010 | 春源 | 12.40 | 12.25 | | 2014/04/02 | | 1.22% | 0.32% |
| 2015 | 豐興 | 52.00 | 51.40 | | 2014/04/08 | | 1.17% | 0.89% |
| 2015 | 豐興 | 52.00 | 52.50 | | 2014/04/11 | | -0.95% | 0.91% |
| 2015 | 豐興 | 52.00 | 52.10 | | 2014/04/11 | | -0.19% | 0.91% |
| 2022 | 聚亨 | 5.58 | 5.54 | | 2014/03/27 | | 0.72% | 0.87% |
| 2031 | 新光鋼 | 19.65 | 19.60 | | 2014/04/01 | | 0.26% | 0.34% |
| 2349 | 錸德 | 4.90 | 5.03 | | 2014/04/10 | | -2.58% | 0.44% |
| 2349 | 錸德 | 4.90 | 4.93 | | 2014/04/11 | | -0.61% | 0.43% |
| 2820 | 華票 | 11.85 | 11.80 | | 2014/03/25 | | 0.42% | 0.82% |
| 2834 | 台企銀 | 9.08 | 9.07 | | 2014/04/09 | | 0.11% | 0.79% |
| 2904 | 匯僑 | 26.10 | 27.10 | | 2014/03/27 | | -3.69% | 0.71% |
| 3052 | 夆典 | 20.70 | 21.25 | 21.10 | 2014/03/27 | 2014/04/09 | -0.71% | |
| 3219 | 倚強 | 14.35 | 11.80 | 12.60 | 2014/04/03 | 2014/04/09 | 6.78% | |
| 3379 | 彬台 | 25.95 | 26.10 | | 2014/04/03 | | -0.57% | 0.45% |
| 3390 | 旭軟 | 38.40 | 37.85 | | 2014/04/11 | | 1.45% | 0.99% |
| 3406 | 玉晶光 | 113.00 | 91.20 | 102.50 | 2014/03/28 | 2014/04/09 | 12.39% | |
| 3419 | 譁裕 | 18.50 | 19.05 | | 2014/04/10 | | -2.89% | 0.50% |
| 3555 | 擎泰 | 12.50 | 12.65 | | 2014/04/09 | | -1.19% | 0.44% |
| 3673 | F-TPK | 208.00 | 180.00 | 197.00 | 2014/03/27 | 2014/04/09 | 9.44% | |
| 3673 | F-TPK | 208.00 | 185.50 | 197.00 | 2014/04/03 | 2014/04/09 | 6.20% | |
| 3673 | F-TPK | 208.00 | 184.00 | 197.00 | 2014/04/03 | 2014/04/09 | 7.07% | |
| 4306 | 炎洲 | 22.55 | 22.75 | | 2014/04/10 | | -0.88% | 0.79% |
| 4430 | 耀億 | 40.10 | 41.00 | | 2014/03/28 | | -2.20% | 0.71% |
| 4430 | 耀億 | 40.10 | 40.35 | | 2014/03/31 | | -0.62% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 40.10 | 40.00 | | 2014/04/01 | | 0.25% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 40.10 | 40.35 | | 2014/04/01 | | -0.62% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 40.10 | 39.80 | | 2014/04/02 | | 0.75% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 40.10 | 39.90 | | 2014/04/03 | | 0.50% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 40.10 | 40.10 | | 2014/04/08 | | 0.00% | 0.35% |
| 4523 | 永彰 | 30.00 | 29.90 | | 2014/04/10 | | 0.33% | 0.78% |
| 4950 | 牧東 | 15.40 | 14.80 | | 2014/03/25 | | 4.05% | 0.77% |
| 5349 | 先豐 | 36.00 | 37.00 | | 2014/04/10 | | -2.70% | 0.64% |
| 5460 | 同協 | 14.20 | 14.30 | | 2014/04/10 | | -0.70% | 0.37% |
| 5480 | 統盟 | 23.10 | 23.10 | | 2014/03/27 | | 0.00% | 0.80% |
| 5515 | 建國 | 14.10 | 13.95 | | 2014/03/26 | | 1.08% | 0.85% |
| 5521 | 工信 | 13.65 | 13.75 | | 2014/04/02 | | -0.73% | 0.36% |
| 5533 | 皇鼎 | 19.10 | 19.20 | | 2014/04/09 | | -0.52% | 0.50% |
| 6023 | 元大期 | 35.90 | 35.40 | | 2014/03/27 | | 1.41% | 0.92% |
| 6024 | 群益期 | 28.00 | 28.10 | | 2014/03/26 | | -0.36% | 0.73% |
| 6237 | 驊訊 | 22.20 | 23.45 | 22.40 | 2014/03/27 | 2014/04/11 | -4.48% | |
| 8070 | 長華 | 83.50 | 84.20 | | 2014/04/11 | | -0.83% | 0.73% |
| 8088 | 品安 | 35.55 | 36.70 | | 2014/04/10 | | -3.13% | 0.64% |
| 8182 | 加高 | 15.15 | 15.40 | | 2014/04/10 | | -1.62% | 0.54% |
| 8925 | 偉盟 | 10.00 | 10.25 | | 2014/03/28 | | -2.44% | 0.27% |
| 9962 | 有益 | 12.90 | 12.70 | | 2014/03/28 | | 1.57% | 0.33% |
| 加總 | | | | | | | 0.18% | 27.30% |
沒有留言:
張貼留言