2014/4/15 盤前
- 指數這幾天一直都有短線的上攻訊號,但是都一次又一次的沒有上攻。老師懷疑近日會拉回。
- 今日只出不進,等一下可能還會利用盤後定價交易再出一些。
- 盤後定價無任何成交。
- 整體損益變成負數了,本波目前-0.05%,持股水位降到24.36%。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1301 | 台塑 | 77.50 | 77.20 | | 2014/04/11 | | 0.39% | 0.67% |
| 1444 | 力麗 | 10.80 | 10.90 | | 2014/04/03 | | -0.92% | 0.28% |
| 1454 | 台富 | 8.24 | 8.26 | | 2014/04/11 | | -0.24% | 0.72% |
| 1455 | 集盛 | 9.70 | 9.77 | | 2014/04/11 | | -0.72% | 0.85% |
| 1526 | 日馳 | 10.60 | 10.75 | | 2014/04/10 | | -1.40% | 0.28% |
| 1609 | 大亞 | 7.22 | 7.15 | | 2014/03/28 | | 0.98% | 0.25% |
| 1612 | 宏泰 | 10.30 | 10.40 | | 2014/04/10 | | -0.96% | 0.27% |
| 1727 | 中華化 | 17.15 | 17.00 | | 2014/03/28 | | 0.88% | 0.30% |
| 1727 | 中華化 | 17.15 | 16.95 | | 2014/03/28 | | 1.18% | 0.15% |
| 2002 | 中鋼 | 25.75 | 25.75 | | 2014/04/11 | | 0.00% | 0.90% |
| 2010 | 春源 | 12.55 | 12.25 | | 2014/04/02 | | 2.45% | 0.32% |
| 2015 | 豐興 | 51.80 | 51.40 | | 2014/04/08 | | 0.78% | 0.89% |
| 2015 | 豐興 | 51.80 | 52.50 | | 2014/04/11 | | -1.33% | 0.91% |
| 2015 | 豐興 | 51.80 | 52.10 | | 2014/04/11 | | -0.58% | 0.91% |
| 2022 | 聚亨 | 5.50 | 5.54 | | 2014/03/27 | | -0.72% | 0.87% |
| 2031 | 新光鋼 | 19.50 | 19.60 | | 2014/04/01 | | -0.51% | 0.34% |
| 2349 | 錸德 | 4.83 | 5.03 | 4.85 | 2014/04/10 | 2014/04/14 | -3.58% | |
| 2349 | 錸德 | 4.83 | 4.93 | 4.85 | 2014/04/11 | 2014/04/14 | -1.62% | |
| 2820 | 華票 | 11.80 | 11.80 | | 2014/03/25 | | 0.00% | 0.82% |
| 2834 | 台企銀 | 9.03 | 9.07 | | 2014/04/09 | | -0.44% | 0.79% |
| 2904 | 匯僑 | 26.15 | 27.10 | | 2014/03/27 | | -3.51% | 0.71% |
| 3379 | 彬台 | 25.55 | 26.10 | | 2014/04/03 | | -2.11% | 0.45% |
| 3390 | 旭軟 | 37.55 | 37.85 | 37.65 | 2014/04/11 | 2014/04/14 | -0.53% | |
| 3419 | 譁裕 | 18.25 | 19.05 | | 2014/04/10 | | -4.20% | 0.50% |
| 3555 | 擎泰 | 12.15 | 12.65 | 12.20 | 2014/04/09 | 2014/04/14 | -3.56% | |
| 4306 | 炎洲 | 22.50 | 22.75 | | 2014/04/10 | | -1.10% | 0.79% |
| 4430 | 耀億 | 39.30 | 41.00 | | 2014/03/28 | | -4.15% | 0.71% |
| 4430 | 耀億 | 39.30 | 40.35 | | 2014/03/31 | | -2.60% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.30 | 40.00 | | 2014/04/01 | | -1.75% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.30 | 40.35 | | 2014/04/01 | | -2.60% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.30 | 39.80 | | 2014/04/02 | | -1.26% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.30 | 39.90 | | 2014/04/03 | | -1.50% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.30 | 40.10 | | 2014/04/08 | | -2.00% | 0.35% |
| 4523 | 永彰 | 29.05 | 29.90 | | 2014/04/10 | | -2.84% | 0.78% |
| 4950 | 牧東 | 15.40 | 14.80 | | 2014/03/25 | | 4.05% | 0.77% |
| 5349 | 先豐 | 35.50 | 37.00 | 35.70 | 2014/04/10 | 2014/04/14 | -3.51% | |
| 5460 | 同協 | 13.85 | 14.30 | | 2014/04/10 | | -3.15% | 0.37% |
| 5480 | 統盟 | 22.75 | 23.10 | | 2014/03/27 | | -1.52% | 0.80% |
| 5515 | 建國 | 14.00 | 13.95 | | 2014/03/26 | | 0.36% | 0.85% |
| 5521 | 工信 | 13.60 | 13.75 | | 2014/04/02 | | -1.09% | 0.36% |
| 5533 | 皇鼎 | 18.90 | 19.20 | | 2014/04/09 | | -1.56% | 0.50% |
| 6023 | 元大期 | 35.80 | 35.40 | | 2014/03/27 | | 1.13% | 0.92% |
| 6024 | 群益期 | 27.90 | 28.10 | | 2014/03/26 | | -0.71% | 0.73% |
| 8070 | 長華 | 84.40 | 84.20 | | 2014/04/11 | | 0.24% | 0.73% |
| 8088 | 品安 | 35.00 | 36.70 | | 2014/04/10 | | -4.63% | 0.64% |
| 8182 | 加高 | 14.80 | 15.40 | | 2014/04/10 | | -3.90% | 0.54% |
| 8925 | 偉盟 | 10.00 | 10.25 | | 2014/03/28 | | -2.44% | 0.27% |
| 9962 | 有益 | 12.75 | 12.70 | | 2014/03/28 | | 0.39% | 0.33% |
| 加總 | | | | | | | -0.05% | 24.36% |
沒有留言:
張貼留言