2014/4/16 盤前
- 指數方面,目前沒什麼特別的看法。
- 股票方面,今日無進出。
- 櫃買中心網站的盤後數字,之前差不多16:00前後才會出來,現在似乎提早了一個小時以上,所以持股明細也可以提早一小時公佈了。
- 持股無變動。今日持股大多小漲一兩毛,目前虧損小於0.005%。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1301 | 台塑 | 77.80 | 77.20 | | 2014/04/11 | | 0.78% | 0.67% |
| 1444 | 力麗 | 10.85 | 10.90 | | 2014/04/03 | | -0.46% | 0.28% |
| 1454 | 台富 | 8.30 | 8.26 | | 2014/04/11 | | 0.48% | 0.72% |
| 1455 | 集盛 | 9.76 | 9.77 | | 2014/04/11 | | -0.10% | 0.85% |
| 1526 | 日馳 | 10.55 | 10.75 | | 2014/04/10 | | -1.86% | 0.28% |
| 1609 | 大亞 | 7.27 | 7.15 | | 2014/03/28 | | 1.68% | 0.25% |
| 1612 | 宏泰 | 10.40 | 10.40 | | 2014/04/10 | | 0.00% | 0.27% |
| 1727 | 中華化 | 17.20 | 17.00 | | 2014/03/28 | | 1.18% | 0.30% |
| 1727 | 中華化 | 17.20 | 16.95 | | 2014/03/28 | | 1.47% | 0.15% |
| 2002 | 中鋼 | 26.00 | 25.75 | | 2014/04/11 | | 0.97% | 0.90% |
| 2010 | 春源 | 12.50 | 12.25 | | 2014/04/02 | | 2.04% | 0.32% |
| 2015 | 豐興 | 51.20 | 51.40 | | 2014/04/08 | | -0.39% | 0.89% |
| 2015 | 豐興 | 51.20 | 52.50 | | 2014/04/11 | | -2.48% | 0.91% |
| 2015 | 豐興 | 51.20 | 52.10 | | 2014/04/11 | | -1.73% | 0.91% |
| 2022 | 聚亨 | 5.53 | 5.54 | | 2014/03/27 | | -0.18% | 0.87% |
| 2031 | 新光鋼 | 19.50 | 19.60 | | 2014/04/01 | | -0.51% | 0.34% |
| 2349 | 錸德 | 4.86 | 5.03 | 4.85 | 2014/04/10 | 2014/04/14 | -3.58% | |
| 2349 | 錸德 | 4.86 | 4.93 | 4.85 | 2014/04/11 | 2014/04/14 | -1.62% | |
| 2820 | 華票 | 11.85 | 11.80 | | 2014/03/25 | | 0.42% | 0.82% |
| 2834 | 台企銀 | 8.98 | 9.07 | | 2014/04/09 | | -0.99% | 0.79% |
| 2904 | 匯僑 | 26.30 | 27.10 | | 2014/03/27 | | -2.95% | 0.71% |
| 3379 | 彬台 | 25.70 | 26.10 | | 2014/04/03 | | -1.53% | 0.45% |
| 3390 | 旭軟 | 37.55 | 37.85 | 37.65 | 2014/04/11 | 2014/04/14 | -0.53% | |
| 3419 | 譁裕 | 18.40 | 19.05 | | 2014/04/10 | | -3.41% | 0.50% |
| 3555 | 擎泰 | 12.45 | 12.65 | 12.20 | 2014/04/09 | 2014/04/14 | -3.56% | |
| 4306 | 炎洲 | 22.60 | 22.75 | | 2014/04/10 | | -0.66% | 0.79% |
| 4430 | 耀億 | 39.20 | 41.00 | | 2014/03/28 | | -4.39% | 0.71% |
| 4430 | 耀億 | 39.20 | 40.35 | | 2014/03/31 | | -2.85% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.20 | 40.00 | | 2014/04/01 | | -2.00% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.20 | 40.35 | | 2014/04/01 | | -2.85% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.20 | 39.80 | | 2014/04/02 | | -1.51% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.20 | 39.90 | | 2014/04/03 | | -1.75% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.20 | 40.10 | | 2014/04/08 | | -2.24% | 0.35% |
| 4523 | 永彰 | 29.05 | 29.90 | | 2014/04/10 | | -2.84% | 0.78% |
| 4950 | 牧東 | 15.50 | 14.80 | | 2014/03/25 | | 4.73% | 0.77% |
| 5349 | 先豐 | 35.95 | 37.00 | 35.70 | 2014/04/10 | 2014/04/14 | -3.51% | |
| 5460 | 同協 | 13.95 | 14.30 | | 2014/04/10 | | -2.45% | 0.37% |
| 5480 | 統盟 | 23.05 | 23.10 | | 2014/03/27 | | -0.22% | 0.80% |
| 5515 | 建國 | 14.05 | 13.95 | | 2014/03/26 | | 0.72% | 0.85% |
| 5521 | 工信 | 13.60 | 13.75 | | 2014/04/02 | | -1.09% | 0.36% |
| 5533 | 皇鼎 | 19.05 | 19.20 | | 2014/04/09 | | -0.78% | 0.50% |
| 6023 | 元大期 | 35.95 | 35.40 | | 2014/03/27 | | 1.55% | 0.92% |
| 6024 | 群益期 | 27.90 | 28.10 | | 2014/03/26 | | -0.71% | 0.73% |
| 8070 | 長華 | 84.00 | 84.20 | | 2014/04/11 | | -0.24% | 0.73% |
| 8088 | 品安 | 35.40 | 36.70 | | 2014/04/10 | | -3.54% | 0.64% |
| 8182 | 加高 | 15.00 | 15.40 | | 2014/04/10 | | -2.60% | 0.54% |
| 8925 | 偉盟 | 10.00 | 10.25 | | 2014/03/28 | | -2.44% | 0.27% |
| 9962 | 有益 | 12.80 | 12.70 | | 2014/03/28 | | 0.79% | 0.33% |
| 加總 | | | | | | | -0.00% | 24.36% |
沒有留言:
張貼留言