2014/4/17 盤前
- 今天的台指期結算有些特別,居然在最後30分鐘才開始拉抬,一改過去最後30分鐘幾乎沒行情的走法。
- 指數部份不看好有向上的大行情,所以股票操作上,暫時是微幅切入比較有把握的股票。
- 櫃買中心網站現在也可以很快的取得盤後資料了,所以持股清單可以在14:00左右整理完畢。
- 投資水位來到25.44%,損益來到0.08%。之前有切入3673、3406、1742,但是都算是錯賣了。這部份和數字的解讀有些關係 ,正在想辦法改進中。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1301 | 台塑 | 77.40 | 77.20 | | 2014/04/11 | | 0.26% | 0.67% |
| 1444 | 力麗 | 10.85 | 10.90 | | 2014/04/03 | | -0.46% | 0.28% |
| 1454 | 台富 | 8.30 | 8.26 | | 2014/04/11 | | 0.48% | 0.72% |
| 1455 | 集盛 | 9.85 | 9.77 | | 2014/04/11 | | 0.82% | 0.85% |
| 1526 | 日馳 | 10.75 | 10.75 | | 2014/04/10 | | 0.00% | 0.28% |
| 1609 | 大亞 | 7.34 | 7.15 | | 2014/03/28 | | 2.66% | 0.25% |
| 1612 | 宏泰 | 10.55 | 10.40 | | 2014/04/10 | | 1.44% | 0.27% |
| 1727 | 中華化 | 17.25 | 17.00 | | 2014/03/28 | | 1.47% | 0.30% |
| 1727 | 中華化 | 17.25 | 16.95 | | 2014/03/28 | | 1.77% | 0.15% |
| 2002 | 中鋼 | 25.75 | 25.75 | | 2014/04/11 | | 0.00% | 0.90% |
| 2010 | 春源 | 12.75 | 12.25 | | 2014/04/02 | | 4.08% | 0.32% |
| 2015 | 豐興 | 50.80 | 51.40 | | 2014/04/08 | | -1.17% | 0.89% |
| 2015 | 豐興 | 50.80 | 52.50 | | 2014/04/11 | | -3.24% | 0.91% |
| 2015 | 豐興 | 50.80 | 52.10 | | 2014/04/11 | | -2.50% | 0.91% |
| 2022 | 聚亨 | 5.58 | 5.54 | | 2014/03/27 | | 0.72% | 0.87% |
| 2031 | 新光鋼 | 19.50 | 19.60 | | 2014/04/01 | | -0.51% | 0.34% |
| 2349 | 錸德 | 4.92 | 5.03 | 4.85 | 2014/04/10 | 2014/04/14 | -3.58% | |
| 2349 | 錸德 | 4.92 | 4.93 | 4.85 | 2014/04/11 | 2014/04/14 | -1.62% | |
| 2820 | 華票 | 11.85 | 11.80 | | 2014/03/25 | | 0.42% | 0.82% |
| 2834 | 台企銀 | 9.04 | 9.07 | | 2014/04/09 | | -0.33% | 0.79% |
| 2904 | 匯僑 | 26.30 | 27.10 | | 2014/03/27 | | -2.95% | 0.71% |
| 3021 | 鴻名 | 13.10 | 13.00 | | 2014/04/16 | | 0.77% | 0.34% |
| 3379 | 彬台 | 25.70 | 26.10 | | 2014/04/03 | | -1.53% | 0.45% |
| 3390 | 旭軟 | 37.80 | 37.85 | 37.65 | 2014/04/11 | 2014/04/14 | -0.53% | |
| 3419 | 譁裕 | 18.45 | 19.05 | | 2014/04/10 | | -3.15% | 0.50% |
| 3555 | 擎泰 | 12.55 | 12.65 | 12.20 | 2014/04/09 | 2014/04/14 | -3.56% | |
| 4306 | 炎洲 | 22.75 | 22.75 | | 2014/04/10 | | 0.00% | 0.79% |
| 4430 | 耀億 | 39.00 | 41.00 | | 2014/03/28 | | -4.88% | 0.71% |
| 4430 | 耀億 | 39.00 | 40.35 | | 2014/03/31 | | -3.35% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.00 | 40.00 | | 2014/04/01 | | -2.50% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.00 | 40.35 | | 2014/04/01 | | -3.35% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.00 | 39.80 | | 2014/04/02 | | -2.01% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.00 | 39.90 | | 2014/04/03 | | -2.26% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.00 | 40.10 | | 2014/04/08 | | -2.74% | 0.35% |
| 4523 | 永彰 | 28.80 | 29.90 | | 2014/04/10 | | -3.68% | 0.78% |
| 4950 | 牧東 | 16.55 | 14.80 | | 2014/03/25 | | 11.82% | 0.77% |
| 5349 | 先豐 | 36.20 | 37.00 | 35.70 | 2014/04/10 | 2014/04/14 | -3.51% | |
| 5460 | 同協 | 14.10 | 14.30 | | 2014/04/10 | | -1.40% | 0.37% |
| 5480 | 統盟 | 23.50 | 23.10 | | 2014/03/27 | | 1.73% | 0.80% |
| 5515 | 建國 | 14.10 | 13.95 | | 2014/03/26 | | 1.08% | 0.85% |
| 5521 | 工信 | 13.65 | 13.75 | | 2014/04/02 | | -0.73% | 0.36% |
| 5533 | 皇鼎 | 19.10 | 19.20 | | 2014/04/09 | | -0.52% | 0.50% |
| 6023 | 元大期 | 35.95 | 35.40 | | 2014/03/27 | | 1.55% | 0.92% |
| 6024 | 群益期 | 27.90 | 28.10 | | 2014/03/26 | | -0.71% | 0.73% |
| 8070 | 長華 | 85.10 | 84.20 | | 2014/04/11 | | 1.07% | 0.73% |
| 8070 | 長華 | 85.10 | 84.30 | | 2014/04/16 | | 0.95% | 0.73% |
| 8088 | 品安 | 35.40 | 36.70 | | 2014/04/10 | | -3.54% | 0.64% |
| 8182 | 加高 | 15.05 | 15.40 | | 2014/04/10 | | -2.27% | 0.54% |
| 8925 | 偉盟 | 10.00 | 10.25 | | 2014/03/28 | | -2.44% | 0.27% |
| 9962 | 有益 | 12.80 | 12.70 | | 2014/03/28 | | 0.79% | 0.33% |
| 加總 | | | | | | | 0.08% | 25.44% |
沒有留言:
張貼留言