2014/4/21 盤前
- 持股水位來到27.62%,損益是總資金的0.13%。
- 今日新增2430燦坤、加碼3703欣陸。
- 指數部份,又一次在高檔作出MA5往上翻,像要續攻的型。之前提過在個股上,是比較容易續攻的,而在指數上,多半是要拉回。明知如此,每次還是會期待例外的發生。
- 目前的指數,光看日線覺得拉回機會不小;但是看到週線月線,又覺得大方向仍是往上。這也是老師期待例外出現的原因。當然也可能就是先拉過再往上過高,來符合兩種不同週期的看法。
- 在此提供一個空方思維。如果盤勢要走空,可能是這麼走:
- 第一轉折點:星期三早盤,09:00~10:00之間
- 之後可能整理到星期五尾盤
- 下下週一(4/28) 開高走低或是直接走低
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1301 | 台塑 | 77.80 | 77.20 | | 2014/04/11 | | 0.78% | 0.67% |
| 1435 | 中福 | 6.95 | 6.78 | | 2014/04/17 | | 2.51% | 0.59% |
| 1444 | 力麗 | 10.85 | 10.90 | | 2014/04/03 | | -0.46% | 0.28% |
| 1454 | 台富 | 8.23 | 8.26 | | 2014/04/11 | | -0.36% | 0.72% |
| 1455 | 集盛 | 9.73 | 9.77 | | 2014/04/11 | | -0.41% | 0.85% |
| 1526 | 日馳 | 10.70 | 10.75 | | 2014/04/10 | | -0.47% | 0.28% |
| 1526 | 日馳 | 10.70 | 10.75 | | 2014/04/17 | | -0.47% | 0.28% |
| 1609 | 大亞 | 7.30 | 7.15 | | 2014/03/28 | | 2.10% | 0.25% |
| 1612 | 宏泰 | 10.40 | 10.40 | | 2014/04/10 | | 0.00% | 0.27% |
| 1727 | 中華化 | 17.35 | 17.00 | | 2014/03/28 | | 2.06% | 0.30% |
| 1727 | 中華化 | 17.35 | 16.95 | | 2014/03/28 | | 2.36% | 0.15% |
| 2002 | 中鋼 | 25.80 | 25.75 | | 2014/04/11 | | 0.19% | 0.90% |
| 2010 | 春源 | 12.70 | 12.25 | | 2014/04/02 | | 3.67% | 0.32% |
| 2015 | 豐興 | 50.70 | 51.40 | | 2014/04/08 | | -1.36% | 0.89% |
| 2015 | 豐興 | 50.70 | 52.50 | | 2014/04/11 | | -3.43% | 0.91% |
| 2015 | 豐興 | 50.70 | 52.10 | | 2014/04/11 | | -2.69% | 0.91% |
| 2022 | 聚亨 | 5.56 | 5.54 | | 2014/03/27 | | 0.36% | 0.87% |
| 2031 | 新光鋼 | 19.70 | 19.60 | | 2014/04/01 | | 0.51% | 0.34% |
| 2430 | 燦坤 | 41.75 | 41.85 | | 2014/04/18 | | -0.24% | 0.73% |
| 2820 | 華票 | 11.80 | 11.80 | | 2014/03/25 | | 0.00% | 0.82% |
| 2834 | 台企銀 | 9.02 | 9.07 | | 2014/04/09 | | -0.55% | 0.79% |
| 2904 | 匯僑 | 26.30 | 27.10 | | 2014/03/27 | | -2.95% | 0.71% |
| 3021 | 鴻名 | 13.00 | 13.00 | | 2014/04/16 | | 0.00% | 0.34% |
| 3379 | 彬台 | 25.95 | 26.10 | | 2014/04/03 | | -0.57% | 0.45% |
| 3419 | 譁裕 | 18.55 | 19.05 | | 2014/04/10 | | -2.62% | 0.50% |
| 3703 | 欣陸 | 11.50 | 11.15 | | 2014/04/17 | | 3.14% | 0.29% |
| 3703 | 欣陸 | 11.50 | 11.35 | | 2014/04/18 | | 1.32% | 0.30% |
| 4306 | 炎洲 | 22.65 | 22.75 | | 2014/04/10 | | -0.44% | 0.79% |
| 4430 | 耀億 | 38.60 | 41.00 | | 2014/03/28 | | -5.85% | 0.71% |
| 4430 | 耀億 | 38.60 | 40.35 | | 2014/03/31 | | -4.34% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 38.60 | 40.00 | | 2014/04/01 | | -3.50% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 38.60 | 40.35 | | 2014/04/01 | | -4.34% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 38.60 | 39.80 | | 2014/04/02 | | -3.02% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 38.60 | 39.90 | | 2014/04/03 | | -3.26% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 38.60 | 40.10 | | 2014/04/08 | | -3.74% | 0.35% |
| 4523 | 永彰 | 29.10 | 29.90 | | 2014/04/10 | | -2.68% | 0.78% |
| 4950 | 牧東 | 16.95 | 14.80 | | 2014/03/25 | | 14.53% | 0.77% |
| 5460 | 同協 | 14.00 | 14.30 | | 2014/04/10 | | -2.10% | 0.37% |
| 5480 | 統盟 | 23.60 | 23.10 | | 2014/03/27 | | 2.16% | 0.80% |
| 5515 | 建國 | 14.15 | 13.95 | | 2014/03/26 | | 1.43% | 0.85% |
| 5521 | 工信 | 13.90 | 13.75 | | 2014/04/02 | | 1.09% | 0.36% |
| 5533 | 皇鼎 | 19.10 | 19.20 | | 2014/04/09 | | -0.52% | 0.50% |
| 6023 | 元大期 | 35.80 | 35.40 | | 2014/03/27 | | 1.13% | 0.92% |
| 6024 | 群益期 | 27.65 | 28.10 | | 2014/03/26 | | -1.60% | 0.73% |
| 8070 | 長華 | 85.40 | 84.20 | | 2014/04/11 | | 1.43% | 0.73% |
| 8070 | 長華 | 85.40 | 84.30 | | 2014/04/16 | | 1.30% | 0.73% |
| 8088 | 品安 | 38.20 | 36.70 | | 2014/04/10 | | 4.09% | 0.64% |
| 8182 | 加高 | 15.10 | 15.40 | | 2014/04/10 | | -1.95% | 0.54% |
| 8925 | 偉盟 | 9.99 | 10.25 | | 2014/03/28 | | -2.54% | 0.27% |
| 9962 | 有益 | 12.75 | 12.70 | | 2014/03/28 | | 0.39% | 0.33% |
| 加總 | | | | | | | 0.13% | 27.62% |
沒有留言:
張貼留言