2014/4/22 盤前
- 持股水位來到 28.78%,損益來到 0.25%。
- 今日新增國精化、地球、燦星網。
- 指數部份,看法不變。但是老師目前希望看到上漲的變化。
- 希望指數開盤在8970之上,收盤至少在9010之上,最好能到9050。就算真的如希望,仍要小心週三開盤的轉折。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1301 | 台塑 | 77.60 | 77.20 | | 2014/04/11 | | 0.52% | 0.67% |
| 1324 | 地球 | 16.65 | 16.65 | | 2014/04/21 | | 0.00% | 0.43% |
| 1435 | 中福 | 6.90 | 6.78 | | 2014/04/17 | | 1.77% | 0.59% |
| 1444 | 力麗 | 10.85 | 10.90 | | 2014/04/03 | | -0.46% | 0.28% |
| 1454 | 台富 | 8.28 | 8.26 | | 2014/04/11 | | 0.24% | 0.72% |
| 1455 | 集盛 | 9.67 | 9.77 | | 2014/04/11 | | -1.02% | 0.85% |
| 1526 | 日馳 | 11.00 | 10.75 | | 2014/04/10 | | 2.33% | 0.28% |
| 1526 | 日馳 | 11.00 | 10.75 | | 2014/04/17 | | 2.33% | 0.28% |
| 1609 | 大亞 | 7.39 | 7.15 | | 2014/03/28 | | 3.36% | 0.25% |
| 1612 | 宏泰 | 10.50 | 10.40 | | 2014/04/10 | | 0.96% | 0.27% |
| 1727 | 中華化 | 17.40 | 17.00 | | 2014/03/28 | | 2.35% | 0.30% |
| 1727 | 中華化 | 17.40 | 16.95 | | 2014/03/28 | | 2.65% | 0.15% |
| 2002 | 中鋼 | 25.60 | 25.75 | | 2014/04/11 | | -0.58% | 0.90% |
| 2010 | 春源 | 12.75 | 12.25 | | 2014/04/02 | | 4.08% | 0.32% |
| 2015 | 豐興 | 50.60 | 51.40 | | 2014/04/08 | | -1.56% | 0.89% |
| 2015 | 豐興 | 50.60 | 52.50 | | 2014/04/11 | | -3.62% | 0.91% |
| 2015 | 豐興 | 50.60 | 52.10 | | 2014/04/11 | | -2.88% | 0.91% |
| 2022 | 聚亨 | 5.73 | 5.54 | | 2014/03/27 | | 3.43% | 0.87% |
| 2031 | 新光鋼 | 20.60 | 19.60 | | 2014/04/01 | | 5.10% | 0.34% |
| 2430 | 燦坤 | 42.10 | 41.85 | | 2014/04/18 | | 0.60% | 0.73% |
| 2820 | 華票 | 11.80 | 11.80 | | 2014/03/25 | | 0.00% | 0.82% |
| 2834 | 台企銀 | 9.02 | 9.07 | | 2014/04/09 | | -0.55% | 0.79% |
| 2904 | 匯僑 | 26.20 | 27.10 | | 2014/03/27 | | -3.32% | 0.71% |
| 3021 | 鴻名 | 12.95 | 13.00 | | 2014/04/16 | | -0.38% | 0.34% |
| 3379 | 彬台 | 25.80 | 26.10 | | 2014/04/03 | | -1.15% | 0.45% |
| 3419 | 譁裕 | 18.60 | 19.05 | | 2014/04/10 | | -2.36% | 0.50% |
| 3703 | 欣陸 | 11.60 | 11.15 | | 2014/04/17 | | 4.04% | 0.29% |
| 3703 | 欣陸 | 11.60 | 11.35 | | 2014/04/18 | | 2.20% | 0.30% |
| 4306 | 炎洲 | 22.80 | 22.75 | | 2014/04/10 | | 0.22% | 0.79% |
| 4430 | 耀億 | 39.10 | 41.00 | | 2014/03/28 | | -4.63% | 0.71% |
| 4430 | 耀億 | 39.10 | 40.35 | | 2014/03/31 | | -3.10% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.10 | 40.00 | | 2014/04/01 | | -2.25% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.10 | 40.35 | | 2014/04/01 | | -3.10% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.10 | 39.80 | | 2014/04/02 | | -1.76% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.10 | 39.90 | | 2014/04/03 | | -2.01% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.10 | 40.10 | | 2014/04/08 | | -2.49% | 0.35% |
| 4523 | 永彰 | 28.85 | 29.90 | | 2014/04/10 | | -3.51% | 0.78% |
| 4722 | 國精化 | 26.80 | 26.80 | | 2014/04/21 | | 0.00% | 0.47% |
| 4930 | 燦星網 | 14.90 | 14.55 | | 2014/04/21 | | 2.41% | 0.25% |
| 4950 | 牧東 | 17.70 | 14.80 | | 2014/03/25 | | 19.59% | 0.77% |
| 5460 | 同協 | 13.95 | 14.30 | | 2014/04/10 | | -2.45% | 0.37% |
| 5480 | 統盟 | 23.35 | 23.10 | | 2014/03/27 | | 1.08% | 0.80% |
| 5515 | 建國 | 14.10 | 13.95 | | 2014/03/26 | | 1.08% | 0.85% |
| 5521 | 工信 | 13.80 | 13.75 | | 2014/04/02 | | 0.36% | 0.36% |
| 5533 | 皇鼎 | 18.95 | 19.20 | | 2014/04/09 | | -1.30% | 0.50% |
| 6023 | 元大期 | 35.75 | 35.40 | | 2014/03/27 | | 0.99% | 0.92% |
| 6024 | 群益期 | 27.75 | 28.10 | | 2014/03/26 | | -1.25% | 0.73% |
| 8070 | 長華 | 85.30 | 84.20 | | 2014/04/11 | | 1.31% | 0.73% |
| 8070 | 長華 | 85.30 | 84.30 | | 2014/04/16 | | 1.19% | 0.73% |
| 8088 | 品安 | 38.75 | 36.70 | | 2014/04/10 | | 5.59% | 0.64% |
| 8182 | 加高 | 15.10 | 15.40 | | 2014/04/10 | | -1.95% | 0.54% |
| 8925 | 偉盟 | 10.00 | 10.25 | | 2014/03/28 | | -2.44% | 0.27% |
| 9962 | 有益 | 13.15 | 12.70 | | 2014/03/28 | | 3.54% | 0.33% |
| 加總 | | | | | | | 0.25% | 28.78% |
沒有留言:
張貼留言