2014/4/23 盤前
- 持股水位來到 29.04%,損益來到 0.24%。
- 今日微幅加碼 4930 燦星網。
- 指數部份,短線的看法是開低易盤整,開高易拉回。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1301 | 台塑 | 77.10 | 77.20 | | 2014/04/11 | | -0.13% | 0.67% |
| 1324 | 地球 | 16.60 | 16.65 | | 2014/04/21 | | -0.30% | 0.43% |
| 1435 | 中福 | 6.82 | 6.78 | | 2014/04/17 | | 0.59% | 0.59% |
| 1444 | 力麗 | 10.85 | 10.90 | | 2014/04/03 | | -0.46% | 0.28% |
| 1454 | 台富 | 8.32 | 8.26 | | 2014/04/11 | | 0.73% | 0.72% |
| 1455 | 集盛 | 9.70 | 9.77 | | 2014/04/11 | | -0.72% | 0.85% |
| 1526 | 日馳 | 11.00 | 10.75 | | 2014/04/10 | | 2.33% | 0.28% |
| 1526 | 日馳 | 11.00 | 10.75 | | 2014/04/17 | | 2.33% | 0.28% |
| 1609 | 大亞 | 7.60 | 7.15 | | 2014/03/28 | | 6.29% | 0.25% |
| 1612 | 宏泰 | 10.50 | 10.40 | | 2014/04/10 | | 0.96% | 0.27% |
| 1727 | 中華化 | 17.45 | 17.00 | | 2014/03/28 | | 2.65% | 0.30% |
| 1727 | 中華化 | 17.45 | 16.95 | | 2014/03/28 | | 2.95% | 0.15% |
| 2002 | 中鋼 | 25.55 | 25.75 | | 2014/04/11 | | -0.78% | 0.90% |
| 2010 | 春源 | 12.80 | 12.25 | | 2014/04/02 | | 4.49% | 0.32% |
| 2015 | 豐興 | 50.60 | 51.40 | | 2014/04/08 | | -1.56% | 0.89% |
| 2015 | 豐興 | 50.60 | 52.50 | | 2014/04/11 | | -3.62% | 0.91% |
| 2015 | 豐興 | 50.60 | 52.10 | | 2014/04/11 | | -2.88% | 0.91% |
| 2022 | 聚亨 | 5.66 | 5.54 | | 2014/03/27 | | 2.17% | 0.87% |
| 2031 | 新光鋼 | 20.30 | 19.60 | | 2014/04/01 | | 3.57% | 0.34% |
| 2430 | 燦坤 | 42.60 | 41.85 | | 2014/04/18 | | 1.79% | 0.73% |
| 2820 | 華票 | 11.80 | 11.80 | | 2014/03/25 | | 0.00% | 0.82% |
| 2834 | 台企銀 | 9.03 | 9.07 | | 2014/04/09 | | -0.44% | 0.79% |
| 2904 | 匯僑 | 26.20 | 27.10 | | 2014/03/27 | | -3.32% | 0.71% |
| 3021 | 鴻名 | 12.90 | 13.00 | | 2014/04/16 | | -0.77% | 0.34% |
| 3379 | 彬台 | 26.80 | 26.10 | | 2014/04/03 | | 2.68% | 0.45% |
| 3419 | 譁裕 | 18.60 | 19.05 | | 2014/04/10 | | -2.36% | 0.50% |
| 3703 | 欣陸 | 11.70 | 11.15 | | 2014/04/17 | | 4.93% | 0.29% |
| 3703 | 欣陸 | 11.70 | 11.35 | | 2014/04/18 | | 3.08% | 0.30% |
| 4306 | 炎洲 | 22.65 | 22.75 | | 2014/04/10 | | -0.44% | 0.79% |
| 4430 | 耀億 | 38.95 | 41.00 | | 2014/03/28 | | -5.00% | 0.71% |
| 4430 | 耀億 | 38.95 | 40.35 | | 2014/03/31 | | -3.47% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 38.95 | 40.00 | | 2014/04/01 | | -2.62% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 38.95 | 40.35 | | 2014/04/01 | | -3.47% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 38.95 | 39.80 | | 2014/04/02 | | -2.14% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 38.95 | 39.90 | | 2014/04/03 | | -2.38% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 38.95 | 40.10 | | 2014/04/08 | | -2.87% | 0.35% |
| 4523 | 永彰 | 28.85 | 29.90 | | 2014/04/10 | | -3.51% | 0.78% |
| 4722 | 國精化 | 26.65 | 26.80 | | 2014/04/21 | | -0.56% | 0.47% |
| 4930 | 燦星網 | 14.90 | 14.55 | | 2014/04/21 | | 2.41% | 0.25% |
| 4930 | 燦星網 | 14.90 | 14.95 | | 2014/04/22 | | -0.33% | 0.26% |
| 4950 | 牧東 | 17.35 | 14.80 | | 2014/03/25 | | 17.23% | 0.77% |
| 5460 | 同協 | 14.00 | 14.30 | | 2014/04/10 | | -2.10% | 0.37% |
| 5480 | 統盟 | 23.70 | 23.10 | | 2014/03/27 | | 2.60% | 0.80% |
| 5515 | 建國 | 14.10 | 13.95 | | 2014/03/26 | | 1.08% | 0.85% |
| 5521 | 工信 | 13.50 | 13.75 | | 2014/04/02 | | -1.82% | 0.36% |
| 5533 | 皇鼎 | 19.00 | 19.20 | | 2014/04/09 | | -1.04% | 0.50% |
| 6023 | 元大期 | 35.90 | 35.40 | | 2014/03/27 | | 1.41% | 0.92% |
| 6024 | 群益期 | 27.75 | 28.10 | | 2014/03/26 | | -1.25% | 0.73% |
| 8070 | 長華 | 84.90 | 84.20 | | 2014/04/11 | | 0.83% | 0.73% |
| 8070 | 長華 | 84.90 | 84.30 | | 2014/04/16 | | 0.71% | 0.73% |
| 8088 | 品安 | 38.90 | 36.70 | | 2014/04/10 | | 5.99% | 0.64% |
| 8182 | 加高 | 15.15 | 15.40 | | 2014/04/10 | | -1.62% | 0.54% |
| 8925 | 偉盟 | 9.99 | 10.25 | | 2014/03/28 | | -2.54% | 0.27% |
| 9962 | 有益 | 13.00 | 12.70 | | 2014/03/28 | | 2.36% | 0.33% |
| 加總 | | | | | | | 0.24% | 29.04% |
沒有留言:
張貼留言