2014/4/24 盤前
- 持股水位來到 29.67%,損益降到 -0.01%,這個月的表現不佳。
- 今日新增持股 3537 堡達。
- 指數部份:
- 週四易漲、週五轉折前易漲。
- 週五是個轉折時間點,留意(a) 週五開盤 (b) 週五11:00~12:00 (c) 週五收盤/週一開盤。
- 如果真的轉折,仍看好是多方架構,應該跌兩三百點之後可以止跌再上。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1301 | 台塑 | 75.80 | 77.20 | | 2014/04/11 | | -1.81% | 0.67% |
| 1324 | 地球 | 16.60 | 16.65 | | 2014/04/21 | | -0.30% | 0.43% |
| 1435 | 中福 | 6.76 | 6.78 | | 2014/04/17 | | -0.29% | 0.59% |
| 1444 | 力麗 | 10.85 | 10.90 | | 2014/04/03 | | -0.46% | 0.28% |
| 1454 | 台富 | 8.32 | 8.26 | | 2014/04/11 | | 0.73% | 0.72% |
| 1455 | 集盛 | 9.67 | 9.77 | | 2014/04/11 | | -1.02% | 0.85% |
| 1526 | 日馳 | 11.00 | 10.75 | | 2014/04/10 | | 2.33% | 0.28% |
| 1526 | 日馳 | 11.00 | 10.75 | | 2014/04/17 | | 2.33% | 0.28% |
| 1609 | 大亞 | 7.50 | 7.15 | | 2014/03/28 | | 4.90% | 0.25% |
| 1612 | 宏泰 | 10.60 | 10.40 | | 2014/04/10 | | 1.92% | 0.27% |
| 1727 | 中華化 | 17.50 | 17.00 | | 2014/03/28 | | 2.94% | 0.30% |
| 1727 | 中華化 | 17.50 | 16.95 | | 2014/03/28 | | 3.24% | 0.15% |
| 2002 | 中鋼 | 25.60 | 25.75 | | 2014/04/11 | | -0.58% | 0.90% |
| 2010 | 春源 | 12.80 | 12.25 | | 2014/04/02 | | 4.49% | 0.32% |
| 2015 | 豐興 | 50.60 | 51.40 | | 2014/04/08 | | -1.56% | 0.89% |
| 2015 | 豐興 | 50.60 | 52.50 | | 2014/04/11 | | -3.62% | 0.91% |
| 2015 | 豐興 | 50.60 | 52.10 | | 2014/04/11 | | -2.88% | 0.91% |
| 2022 | 聚亨 | 5.58 | 5.54 | | 2014/03/27 | | 0.72% | 0.87% |
| 2031 | 新光鋼 | 20.25 | 19.60 | | 2014/04/01 | | 3.32% | 0.34% |
| 2430 | 燦坤 | 43.30 | 41.85 | | 2014/04/18 | | 3.46% | 0.73% |
| 2820 | 華票 | 11.75 | 11.80 | | 2014/03/25 | | -0.42% | 0.82% |
| 2834 | 台企銀 | 8.99 | 9.07 | | 2014/04/09 | | -0.88% | 0.79% |
| 2904 | 匯僑 | 26.05 | 27.10 | | 2014/03/27 | | -3.87% | 0.71% |
| 3021 | 鴻名 | 12.85 | 13.00 | | 2014/04/16 | | -1.15% | 0.34% |
| 3379 | 彬台 | 26.30 | 26.10 | | 2014/04/03 | | 0.77% | 0.45% |
| 3419 | 譁裕 | 18.10 | 19.05 | | 2014/04/10 | | -4.99% | 0.50% |
| 3537 | 堡達 | 36.20 | 36.30 | | 2014/04/23 | | -0.28% | 0.63% |
| 3703 | 欣陸 | 11.70 | 11.15 | | 2014/04/17 | | 4.93% | 0.29% |
| 3703 | 欣陸 | 11.70 | 11.35 | | 2014/04/18 | | 3.08% | 0.30% |
| 4306 | 炎洲 | 22.60 | 22.75 | | 2014/04/10 | | -0.66% | 0.79% |
| 4430 | 耀億 | 37.65 | 41.00 | | 2014/03/28 | | -8.17% | 0.71% |
| 4430 | 耀億 | 37.65 | 40.35 | | 2014/03/31 | | -6.69% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 37.65 | 40.00 | | 2014/04/01 | | -5.88% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 37.65 | 40.35 | | 2014/04/01 | | -6.69% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 37.65 | 39.80 | | 2014/04/02 | | -5.40% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 37.65 | 39.90 | | 2014/04/03 | | -5.64% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 37.65 | 40.10 | | 2014/04/08 | | -6.11% | 0.35% |
| 4523 | 永彰 | 29.40 | 29.90 | | 2014/04/10 | | -1.67% | 0.78% |
| 4722 | 國精化 | 26.50 | 26.80 | | 2014/04/21 | | -1.12% | 0.47% |
| 4930 | 燦星網 | 14.60 | 14.55 | | 2014/04/21 | | 0.34% | 0.25% |
| 4930 | 燦星網 | 14.60 | 14.95 | | 2014/04/22 | | -2.34% | 0.26% |
| 4950 | 牧東 | 16.70 | 14.80 | | 2014/03/25 | | 12.84% | 0.77% |
| 5460 | 同協 | 14.05 | 14.30 | | 2014/04/10 | | -1.75% | 0.37% |
| 5480 | 統盟 | 23.40 | 23.10 | | 2014/03/27 | | 1.30% | 0.80% |
| 5515 | 建國 | 14.00 | 13.95 | | 2014/03/26 | | 0.36% | 0.85% |
| 5521 | 工信 | 13.45 | 13.75 | | 2014/04/02 | | -2.18% | 0.36% |
| 5533 | 皇鼎 | 18.95 | 19.20 | | 2014/04/09 | | -1.30% | 0.50% |
| 6023 | 元大期 | 35.85 | 35.40 | | 2014/03/27 | | 1.27% | 0.92% |
| 6024 | 群益期 | 27.85 | 28.10 | | 2014/03/26 | | -0.89% | 0.73% |
| 8070 | 長華 | 83.80 | 84.20 | | 2014/04/11 | | -0.48% | 0.73% |
| 8070 | 長華 | 83.80 | 84.30 | | 2014/04/16 | | -0.59% | 0.73% |
| 8088 | 品安 | 37.30 | 36.70 | | 2014/04/10 | | 1.63% | 0.64% |
| 8182 | 加高 | 15.05 | 15.40 | | 2014/04/10 | | -2.27% | 0.54% |
| 8925 | 偉盟 | 9.99 | 10.25 | | 2014/03/28 | | -2.54% | 0.27% |
| 9962 | 有益 | 13.05 | 12.70 | | 2014/03/28 | | 2.76% | 0.33% |
| 加總 | | | | | | | -0.01% | 29.67% |
沒有留言:
張貼留言