2014/4/25 盤前
- 持股水位降到13.69%,損益來到-0.08%。這次只求平安出場了。
- 指數部份,明日是時間轉折。時間轉折到了,其實也未必真的會反轉,不過還是要當心一些。
- 本波首次配合電腦操作,結果目前還賠錢,不過老師還是樂觀看待此事,相信之後的人機配合會更好。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1301 | 台塑 | 76.80 | 77.20 | 76.30 | 2014/04/11 | 2014/04/24 | -1.17% | |
| 1324 | 地球 | 16.50 | 16.65 | | 2014/04/21 | | -0.90% | 0.43% |
| 1435 | 中福 | 6.64 | 6.78 | | 2014/04/17 | | -2.06% | 0.59% |
| 1444 | 力麗 | 10.95 | 10.90 | | 2014/04/03 | | 0.46% | 0.28% |
| 1454 | 台富 | 8.25 | 8.26 | | 2014/04/11 | | -0.12% | 0.43% |
| 1454 | 台富 | 8.25 | 8.26 | 8.25 | 2014/04/11 | 2014/04/24 | -0.12% | |
| 1455 | 集盛 | 9.70 | 9.77 | 9.70 | 2014/04/11 | 2014/04/24 | -0.72% | |
| 1526 | 日馳 | 10.50 | 10.75 | | 2014/04/10 | | -2.33% | 0.28% |
| 1526 | 日馳 | 10.50 | 10.75 | | 2014/04/17 | | -2.33% | 0.28% |
| 1609 | 大亞 | 7.42 | 7.15 | 7.49 | 2014/03/28 | 2014/04/24 | 4.76% | |
| 1612 | 宏泰 | 10.50 | 10.40 | 10.60 | 2014/04/10 | 2014/04/24 | 1.92% | |
| 1727 | 中華化 | 17.40 | 17.00 | 17.40 | 2014/03/28 | 2014/04/24 | 2.35% | |
| 1727 | 中華化 | 17.40 | 16.95 | 17.40 | 2014/03/28 | 2014/04/24 | 2.65% | |
| 2002 | 中鋼 | 25.75 | 25.75 | | 2014/04/11 | | 0.00% | 0.90% |
| 2010 | 春源 | 12.80 | 12.25 | 12.80 | 2014/04/02 | 2014/04/24 | 4.49% | |
| 2015 | 豐興 | 50.30 | 51.40 | | 2014/04/08 | | -2.14% | 0.89% |
| 2015 | 豐興 | 50.30 | 52.50 | | 2014/04/11 | | -4.19% | 0.91% |
| 2015 | 豐興 | 50.30 | 52.10 | | 2014/04/11 | | -3.45% | 0.91% |
| 2022 | 聚亨 | 5.55 | 5.54 | 5.57 | 2014/03/27 | 2014/04/24 | 0.54% | |
| 2031 | 新光鋼 | 19.90 | 19.60 | 20.10 | 2014/04/01 | 2014/04/24 | 2.55% | |
| 2430 | 燦坤 | 42.95 | 41.85 | 42.95 | 2014/04/18 | 2014/04/24 | 2.63% | |
| 2820 | 華票 | 11.75 | 11.80 | | 2014/03/25 | | -0.42% | 0.82% |
| 2834 | 台企銀 | 8.96 | 9.07 | | 2014/04/09 | | -1.21% | 0.79% |
| 2904 | 匯僑 | 26.10 | 27.10 | 26.10 | 2014/03/27 | 2014/04/24 | -3.69% | |
| 3021 | 鴻名 | 12.60 | 13.00 | | 2014/04/16 | | -3.08% | 0.34% |
| 3379 | 彬台 | 25.55 | 26.10 | | 2014/04/03 | | -2.11% | 0.45% |
| 3419 | 譁裕 | 17.70 | 19.05 | 18.15 | 2014/04/10 | 2014/04/24 | -4.72% | |
| 3419 | 譁裕 | 17.70 | 19.05 | | 2014/04/10 | | -7.09% | 0.33% |
| 3537 | 堡達 | 37.00 | 36.30 | 36.60 | 2014/04/23 | 2014/04/24 | 0.83% | |
| 3703 | 欣陸 | 11.60 | 11.15 | 11.70 | 2014/04/17 | 2014/04/24 | 4.93% | |
| 3703 | 欣陸 | 11.60 | 11.35 | 11.70 | 2014/04/18 | 2014/04/24 | 3.08% | |
| 4306 | 炎洲 | 22.45 | 22.75 | 22.45 | 2014/04/10 | 2014/04/24 | -1.32% | |
| 4430 | 耀億 | 38.05 | 41.00 | 38.40 | 2014/03/28 | 2014/04/24 | -6.34% | |
| 4430 | 耀億 | 38.05 | 40.35 | 38.40 | 2014/03/31 | 2014/04/24 | -4.83% | |
| 4430 | 耀億 | 38.05 | 40.00 | 38.50 | 2014/04/01 | 2014/04/24 | -3.75% | |
| 4430 | 耀億 | 38.05 | 40.35 | 38.50 | 2014/04/01 | 2014/04/24 | -4.58% | |
| 4430 | 耀億 | 38.05 | 39.80 | 38.50 | 2014/04/02 | 2014/04/24 | -3.27% | |
| 4430 | 耀億 | 38.05 | 39.90 | 38.50 | 2014/04/03 | 2014/04/24 | -3.51% | |
| 4430 | 耀億 | 38.05 | 40.10 | 38.40 | 2014/04/08 | 2014/04/24 | -4.24% | |
| 4523 | 永彰 | 29.00 | 29.90 | 29.00 | 2014/04/10 | 2014/04/24 | -3.01% | |
| 4722 | 國精化 | 26.30 | 26.80 | 26.35 | 2014/04/21 | 2014/04/24 | -1.68% | |
| 4930 | 燦星網 | 14.45 | 14.55 | | 2014/04/21 | | -0.69% | 0.25% |
| 4930 | 燦星網 | 14.45 | 14.95 | | 2014/04/22 | | -3.34% | 0.26% |
| 4950 | 牧東 | 16.80 | 14.80 | 16.70 | 2014/03/25 | 2014/04/24 | 12.84% | |
| 5460 | 同協 | 14.15 | 14.30 | | 2014/04/10 | | -1.05% | 0.37% |
| 5480 | 統盟 | 23.10 | 23.10 | 23.50 | 2014/03/27 | 2014/04/24 | 1.73% | |
| 5515 | 建國 | 13.90 | 13.95 | 14.05 | 2014/03/26 | 2014/04/24 | 0.72% | |
| 5521 | 工信 | 13.55 | 13.75 | 13.55 | 2014/04/02 | 2014/04/24 | -1.45% | |
| 5533 | 皇鼎 | 18.90 | 19.20 | | 2014/04/09 | | -1.56% | 0.50% |
| 6023 | 元大期 | 35.65 | 35.40 | | 2014/03/27 | | 0.71% | 0.92% |
| 6024 | 群益期 | 27.75 | 28.10 | | 2014/03/26 | | -1.25% | 0.73% |
| 8070 | 長華 | 82.80 | 84.20 | | 2014/04/11 | | -1.66% | 0.73% |
| 8070 | 長華 | 82.80 | 84.30 | | 2014/04/16 | | -1.78% | 0.73% |
| 8088 | 品安 | 36.75 | 36.70 | 37.20 | 2014/04/10 | 2014/04/24 | 1.36% | |
| 8182 | 加高 | 15.00 | 15.40 | | 2014/04/10 | | -2.60% | 0.54% |
| 8925 | 偉盟 | 9.96 | 10.25 | 9.95 | 2014/03/28 | 2014/04/24 | -2.93% | |
| 9962 | 有益 | 12.80 | 12.70 | 12.90 | 2014/03/28 | 2014/04/24 | 1.57% | |
| 加總 | | | | | | | -0.08% | 13.69% |
沒有留言:
張貼留言