2014/4/3 盤前
- 指數部份,看好盤中拉高後走低,明日低點暫看MA5處,下週暫看MA21處。不會很低,8750左右吧。
- 持股部份,初進場時有點亂流,不過現在似乎有點穩定下來了。下午四點左右再公佈。
- 損益比例有些調整,因為總資金有調整。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1459 | 聯發 | 9.83 | 9.15 | | 2014/03/27 | | 7.43% | 0.80% |
| 1609 | 大亞 | 7.22 | 7.15 | | 2014/03/28 | | 0.98% | 0.25% |
| 1727 | 中華化 | 17.10 | 17.00 | | 2014/03/28 | | 0.59% | 0.30% |
| 1727 | 中華化 | 17.10 | 16.95 | | 2014/03/28 | | 0.88% | 0.15% |
| 2010 | 春源 | 12.30 | 12.25 | | 2014/04/02 | | 0.41% | 0.32% |
| 2022 | 聚亨 | 5.53 | 5.54 | | 2014/03/27 | | -0.18% | 0.87% |
| 2023 | 燁輝 | 9.58 | 9.49 | | 2014/03/26 | | 0.95% | 0.83% |
| 2031 | 新光鋼 | 19.45 | 19.60 | | 2014/04/01 | | -0.77% | 0.34% |
| 2414 | 精技 | 16.45 | 15.10 | 15.65 | 2014/03/26 | 2014/03/31 | 3.64% | |
| 2820 | 華票 | 11.85 | 11.80 | | 2014/03/25 | | 0.42% | 0.82% |
| 2904 | 匯僑 | 26.40 | 27.10 | | 2014/03/27 | | -2.58% | 0.71% |
| 2912 | 統一超 | 212.00 | 216.00 | 213.50 | 2014/03/26 | 2014/03/31 | -1.16% | |
| 3052 | 夆典 | 20.45 | 21.25 | | 2014/03/27 | | -3.76% | 0.74% |
| 3406 | 玉晶光 | 91.70 | 91.20 | | 2014/03/28 | | 0.55% | 0.79% |
| 3673 | F-TPK | 187.00 | 180.00 | | 2014/03/27 | | 3.89% | 1.57% |
| 3694 | 海華 | 17.65 | 17.45 | 17.20 | 2014/04/02 | 2014/03/25 | -1.45% | |
| 4430 | 耀億 | 39.80 | 41.00 | | 2014/03/28 | | -2.93% | 0.71% |
| 4430 | 耀億 | 39.80 | 40.35 | | 2014/03/31 | | -1.36% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.80 | 40.00 | | 2014/04/01 | | -0.50% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.80 | 40.35 | | 2014/04/01 | | -1.36% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.80 | 39.80 | | 2014/04/02 | | 0.00% | 0.35% |
| 4950 | 牧東 | 15.35 | 14.80 | | 2014/03/25 | | 3.72% | 0.77% |
| 5351 | 鈺創 | 15.15 | 15.55 | | 2014/03/28 | | -2.57% | 0.41% |
| 5480 | 統盟 | 23.40 | 23.10 | | 2014/03/27 | | 1.30% | 0.80% |
| 5505 | 和旺 | 27.20 | 27.55 | 25.75 | 2014/03/26 | 2014/03/31 | -6.53% | |
| 5515 | 建國 | 14.10 | 13.95 | | 2014/03/26 | | 1.08% | 0.85% |
| 5521 | 工信 | 13.70 | 13.75 | | 2014/04/02 | | -0.36% | 0.36% |
| 5529 | 志嘉 | 25.40 | 24.70 | | 2014/03/25 | | 2.83% | 0.43% |
| 6023 | 元大期 | 35.50 | 35.40 | | 2014/03/27 | | 0.28% | 0.92% |
| 6024 | 群益期 | 28.15 | 28.10 | | 2014/03/26 | | 0.18% | 0.73% |
| 6237 | 驊訊 | 23.65 | 23.45 | | 2014/03/27 | | 0.85% | 0.82% |
| 8925 | 偉盟 | 10.15 | 10.25 | | 2014/03/28 | | -0.98% | 0.27% |
| 9962 | 有益 | 12.60 | 12.70 | | 2014/03/28 | | -0.79% | 0.33% |
| 加總 | | | | | | | -0.20% | 17.26% |
沒有留言:
張貼留言