2014/4/7 盤前
- 指數看起來還不像會有大回檔,反而比較像是會緩步攻堅。下週一往上的機會應該比較大。
- 股票的部份,配合程式挑股票之後,省了不少盤後找股票的時間。
- 今日虧損微增,來到-0.22%。投入總資金22.24%。今日將1459聯發出場,因為它前幾次出量不漲之後的走勢都不大好。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1437 | 勤益 | 21.85 | 21.95 | | 2014/04/03 | | -0.46% | 0.38% |
| 1444 | 力麗 | 10.85 | 10.90 | | 2014/04/03 | | -0.46% | 0.28% |
| 1459 | 聯發 | 9.76 | 9.15 | 9.70 | 2014/03/27 | 2014/04/03 | 6.01% | |
| 1609 | 大亞 | 7.35 | 7.15 | | 2014/03/28 | | 2.80% | 0.25% |
| 1727 | 中華化 | 17.15 | 17.00 | | 2014/03/28 | | 0.88% | 0.30% |
| 1727 | 中華化 | 17.15 | 16.95 | | 2014/03/28 | | 1.18% | 0.15% |
| 1742 | 台蠟 | 21.90 | 22.20 | | 2014/04/03 | | -1.35% | 0.39% |
| 2010 | 春源 | 12.30 | 12.25 | | 2014/04/02 | | 0.41% | 0.32% |
| 2022 | 聚亨 | 5.51 | 5.54 | | 2014/03/27 | | -0.54% | 0.87% |
| 2023 | 燁輝 | 9.75 | 9.49 | | 2014/03/26 | | 2.74% | 0.83% |
| 2031 | 新光鋼 | 19.55 | 19.60 | | 2014/04/01 | | -0.26% | 0.34% |
| 2820 | 華票 | 11.80 | 11.80 | | 2014/03/25 | | 0.00% | 0.82% |
| 2904 | 匯僑 | 26.30 | 27.10 | | 2014/03/27 | | -2.95% | 0.71% |
| 3052 | 夆典 | 20.55 | 21.25 | | 2014/03/27 | | -3.29% | 0.74% |
| 3219 | 倚強 | 12.00 | 11.80 | | 2014/04/03 | | 1.69% | 0.31% |
| 3379 | 彬台 | 26.00 | 26.10 | | 2014/04/03 | | -0.38% | 0.45% |
| 3406 | 玉晶光 | 98.10 | 91.20 | | 2014/03/28 | | 7.57% | 0.79% |
| 3673 | F-TPK | 184.00 | 180.00 | | 2014/03/27 | | 2.22% | 1.57% |
| 3673 | F-TPK | 184.00 | 185.50 | | 2014/04/03 | | -0.81% | 1.61% |
| 3673 | F-TPK | 184.00 | 184.00 | | 2014/04/03 | | 0.00% | 1.60% |
| 3694 | 海華 | 17.40 | 17.45 | 17.20 | 2014/04/02 | 2014/03/25 | -1.45% | |
| 4430 | 耀億 | 39.90 | 41.00 | | 2014/03/28 | | -2.68% | 0.71% |
| 4430 | 耀億 | 39.90 | 40.35 | | 2014/03/31 | | -1.12% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.90 | 40.00 | | 2014/04/01 | | -0.25% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.90 | 40.35 | | 2014/04/01 | | -1.12% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.90 | 39.80 | | 2014/04/02 | | 0.25% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.90 | 39.90 | | 2014/04/03 | | 0.00% | 0.35% |
| 4950 | 牧東 | 15.35 | 14.80 | | 2014/03/25 | | 3.72% | 0.77% |
| 5351 | 鈺創 | 15.20 | 15.55 | | 2014/03/28 | | -2.25% | 0.41% |
| 5480 | 統盟 | 23.45 | 23.10 | | 2014/03/27 | | 1.52% | 0.80% |
| 5515 | 建國 | 14.10 | 13.95 | | 2014/03/26 | | 1.08% | 0.85% |
| 5521 | 工信 | 13.80 | 13.75 | | 2014/04/02 | | 0.36% | 0.36% |
| 5529 | 志嘉 | 25.10 | 24.70 | | 2014/03/25 | | 1.62% | 0.43% |
| 6023 | 元大期 | 35.20 | 35.40 | | 2014/03/27 | | -0.56% | 0.92% |
| 6024 | 群益期 | 28.10 | 28.10 | | 2014/03/26 | | 0.00% | 0.73% |
| 6237 | 驊訊 | 23.40 | 23.45 | | 2014/03/27 | | -0.21% | 0.82% |
| 6278 | 台表科 | 46.30 | 46.00 | | 2014/04/03 | | 0.65% | 0.40% |
| 8925 | 偉盟 | 10.10 | 10.25 | | 2014/03/28 | | -1.46% | 0.27% |
| 9962 | 有益 | 12.65 | 12.70 | | 2014/03/28 | | -0.39% | 0.33% |
| 加總 | | | | | | | -0.22% | 22.24% |
沒有留言:
張貼留言