2014/4/9 盤前
- 指數短線,猜測明日開低整理或走高,行情不大。
- 指數五日內,猜測會回測 8750~8800 之間,然後可能再上。也可能到8700,但是覺得可能性比較小。
- 下午四點左右更新持股清單。
- 持股水位21.81%,損益+0.01%,總算克服了交易成本和剛進場時遇到的亂流。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1437 | 勤益 | 21.15 | 21.95 | | 2014/04/03 | | -3.64% | 0.38% |
| 1444 | 力麗 | 10.95 | 10.90 | | 2014/04/03 | | 0.46% | 0.28% |
| 1609 | 大亞 | 7.27 | 7.15 | | 2014/03/28 | | 1.68% | 0.25% |
| 1727 | 中華化 | 17.25 | 17.00 | | 2014/03/28 | | 1.47% | 0.30% |
| 1727 | 中華化 | 17.25 | 16.95 | | 2014/03/28 | | 1.77% | 0.15% |
| 1742 | 台蠟 | 21.95 | 22.20 | | 2014/04/03 | | -1.13% | 0.39% |
| 1742 | 台蠟 | 21.95 | 22.00 | | 2014/04/08 | | -0.23% | 0.38% |
| 2010 | 春源 | 12.40 | 12.25 | | 2014/04/02 | | 1.22% | 0.32% |
| 2015 | 豐興 | 51.50 | 51.40 | | 2014/04/08 | | 0.19% | 0.89% |
| 2022 | 聚亨 | 5.58 | 5.54 | | 2014/03/27 | | 0.72% | 0.87% |
| 2023 | 燁輝 | 10.00 | 9.49 | 10.00 | 2014/03/26 | 2014/04/08 | 5.37% | |
| 2031 | 新光鋼 | 19.60 | 19.60 | | 2014/04/01 | | 0.00% | 0.34% |
| 2820 | 華票 | 11.80 | 11.80 | | 2014/03/25 | | 0.00% | 0.82% |
| 2904 | 匯僑 | 26.40 | 27.10 | | 2014/03/27 | | -2.58% | 0.71% |
| 3052 | 夆典 | 20.70 | 21.25 | | 2014/03/27 | | -2.59% | 0.74% |
| 3219 | 倚強 | 11.80 | 11.80 | | 2014/04/03 | | 0.00% | 0.31% |
| 3379 | 彬台 | 25.65 | 26.10 | | 2014/04/03 | | -1.72% | 0.45% |
| 3406 | 玉晶光 | 104.00 | 91.20 | | 2014/03/28 | | 14.04% | 0.79% |
| 3673 | F-TPK | 187.50 | 180.00 | | 2014/03/27 | | 4.17% | 1.57% |
| 3673 | F-TPK | 187.50 | 185.50 | | 2014/04/03 | | 1.08% | 1.61% |
| 3673 | F-TPK | 187.50 | 184.00 | | 2014/04/03 | | 1.90% | 1.60% |
| 4430 | 耀億 | 40.00 | 41.00 | | 2014/03/28 | | -2.44% | 0.71% |
| 4430 | 耀億 | 40.00 | 40.35 | | 2014/03/31 | | -0.87% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 40.00 | 40.00 | | 2014/04/01 | | 0.00% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 40.00 | 40.35 | | 2014/04/01 | | -0.87% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 40.00 | 39.80 | | 2014/04/02 | | 0.50% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 40.00 | 39.90 | | 2014/04/03 | | 0.25% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 40.00 | 40.10 | | 2014/04/08 | | -0.25% | 0.35% |
| 4950 | 牧東 | 15.35 | 14.80 | | 2014/03/25 | | 3.72% | 0.77% |
| 5351 | 鈺創 | 16.05 | 15.55 | 15.90 | 2014/03/28 | 2014/04/08 | 2.25% | |
| 5480 | 統盟 | 23.70 | 23.10 | | 2014/03/27 | | 2.60% | 0.80% |
| 5515 | 建國 | 14.05 | 13.95 | | 2014/03/26 | | 0.72% | 0.85% |
| 5521 | 工信 | 13.70 | 13.75 | | 2014/04/02 | | -0.36% | 0.36% |
| 5529 | 志嘉 | 25.55 | 24.70 | 26.05 | 2014/03/25 | 2014/04/08 | 5.47% | |
| 6023 | 元大期 | 36.00 | 35.40 | | 2014/03/27 | | 1.69% | 0.92% |
| 6024 | 群益期 | 28.20 | 28.10 | | 2014/03/26 | | 0.36% | 0.73% |
| 6237 | 驊訊 | 22.85 | 23.45 | | 2014/03/27 | | -2.56% | 0.82% |
| 6278 | 台表科 | 48.65 | 46.00 | 48.90 | 2014/04/03 | 2014/04/07 | 6.30% | |
| 8925 | 偉盟 | 10.10 | 10.25 | | 2014/03/28 | | -1.46% | 0.27% |
| 9962 | 有益 | 12.60 | 12.70 | | 2014/03/28 | | -0.79% | 0.33% |
| 加總 | | | | | | | 0.01% | 21.81% |
沒有留言:
張貼留言