2014/4/18 盤前
- 持股水位從 25.44% => 26.60%,損益從0.08% => 0.10%,還在損益兩平的邊緣上。
- 指數部份,仍不看好有向上的大行情。操作上仍先微幅切入比較有把握的股票。
- 兩個時間轉折要留意:下週二的收盤、下週五的收盤,與它們次日的開盤。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1301 | 台塑 | 77.60 | 77.20 | | 2014/04/11 | | 0.52% | 0.67% |
| 1435 | 中福 | 6.76 | 6.78 | | 2014/04/17 | | -0.29% | 0.59% |
| 1444 | 力麗 | 10.85 | 10.90 | | 2014/04/03 | | -0.46% | 0.28% |
| 1454 | 台富 | 8.29 | 8.26 | | 2014/04/11 | | 0.36% | 0.72% |
| 1455 | 集盛 | 9.82 | 9.77 | | 2014/04/11 | | 0.51% | 0.85% |
| 1526 | 日馳 | 10.60 | 10.75 | | 2014/04/10 | | -1.40% | 0.28% |
| 1526 | 日馳 | 10.60 | 10.75 | | 2014/04/17 | | -1.40% | 0.28% |
| 1609 | 大亞 | 7.28 | 7.15 | | 2014/03/28 | | 1.82% | 0.25% |
| 1612 | 宏泰 | 10.50 | 10.40 | | 2014/04/10 | | 0.96% | 0.27% |
| 1727 | 中華化 | 17.20 | 17.00 | | 2014/03/28 | | 1.18% | 0.30% |
| 1727 | 中華化 | 17.20 | 16.95 | | 2014/03/28 | | 1.47% | 0.15% |
| 2002 | 中鋼 | 25.75 | 25.75 | | 2014/04/11 | | 0.00% | 0.90% |
| 2010 | 春源 | 12.65 | 12.25 | | 2014/04/02 | | 3.27% | 0.32% |
| 2015 | 豐興 | 50.80 | 51.40 | | 2014/04/08 | | -1.17% | 0.89% |
| 2015 | 豐興 | 50.80 | 52.50 | | 2014/04/11 | | -3.24% | 0.91% |
| 2015 | 豐興 | 50.80 | 52.10 | | 2014/04/11 | | -2.50% | 0.91% |
| 2022 | 聚亨 | 5.56 | 5.54 | | 2014/03/27 | | 0.36% | 0.87% |
| 2031 | 新光鋼 | 19.85 | 19.60 | | 2014/04/01 | | 1.28% | 0.34% |
| 2820 | 華票 | 11.80 | 11.80 | | 2014/03/25 | | 0.00% | 0.82% |
| 2834 | 台企銀 | 9.04 | 9.07 | | 2014/04/09 | | -0.33% | 0.79% |
| 2904 | 匯僑 | 26.30 | 27.10 | | 2014/03/27 | | -2.95% | 0.71% |
| 3021 | 鴻名 | 13.10 | 13.00 | | 2014/04/16 | | 0.77% | 0.34% |
| 3379 | 彬台 | 25.90 | 26.10 | | 2014/04/03 | | -0.77% | 0.45% |
| 3419 | 譁裕 | 18.45 | 19.05 | | 2014/04/10 | | -3.15% | 0.50% |
| 3703 | 欣陸 | 11.10 | 11.15 | | 2014/04/17 | | -0.45% | 0.29% |
| 4306 | 炎洲 | 22.80 | 22.75 | | 2014/04/10 | | 0.22% | 0.79% |
| 4430 | 耀億 | 39.20 | 41.00 | | 2014/03/28 | | -4.39% | 0.71% |
| 4430 | 耀億 | 39.20 | 40.35 | | 2014/03/31 | | -2.85% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.20 | 40.00 | | 2014/04/01 | | -2.00% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.20 | 40.35 | | 2014/04/01 | | -2.85% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.20 | 39.80 | | 2014/04/02 | | -1.51% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.20 | 39.90 | | 2014/04/03 | | -1.75% | 0.35% |
| 4430 | 耀億 | 39.20 | 40.10 | | 2014/04/08 | | -2.24% | 0.35% |
| 4523 | 永彰 | 29.05 | 29.90 | | 2014/04/10 | | -2.84% | 0.78% |
| 4950 | 牧東 | 16.20 | 14.80 | | 2014/03/25 | | 9.46% | 0.77% |
| 5460 | 同協 | 14.00 | 14.30 | | 2014/04/10 | | -2.10% | 0.37% |
| 5480 | 統盟 | 23.80 | 23.10 | | 2014/03/27 | | 3.03% | 0.80% |
| 5515 | 建國 | 14.15 | 13.95 | | 2014/03/26 | | 1.43% | 0.85% |
| 5521 | 工信 | 13.75 | 13.75 | | 2014/04/02 | | 0.00% | 0.36% |
| 5533 | 皇鼎 | 19.05 | 19.20 | | 2014/04/09 | | -0.78% | 0.50% |
| 6023 | 元大期 | 35.95 | 35.40 | | 2014/03/27 | | 1.55% | 0.92% |
| 6024 | 群益期 | 27.90 | 28.10 | | 2014/03/26 | | -0.71% | 0.73% |
| 8070 | 長華 | 85.20 | 84.20 | | 2014/04/11 | | 1.19% | 0.73% |
| 8070 | 長華 | 85.20 | 84.30 | | 2014/04/16 | | 1.07% | 0.73% |
| 8088 | 品安 | 37.00 | 36.70 | | 2014/04/10 | | 0.82% | 0.64% |
| 8182 | 加高 | 14.90 | 15.40 | | 2014/04/10 | | -3.25% | 0.54% |
| 8925 | 偉盟 | 10.00 | 10.25 | | 2014/03/28 | | -2.44% | 0.27% |
| 9962 | 有益 | 12.90 | 12.70 | | 2014/03/28 | | 1.57% | 0.33% |
| 加總 | | | | | | | 0.10% | 26.60% |
沒有留言:
張貼留言