- 持股虧損擴大中,目前採守勢不躁進。
- 指數部份,下週二早盤有下一個時間轉折。最近的時間轉折出現時,都只有單日的行情。週二之後期待觸及一次季線,然後往上。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 3376 | 新日興 | 81.40 | 82.80 | 81.20 | 2014/05/05 | 2014/05/08 | -1.93% | |
| 3452 | 益通 | 18.15 | 18.91 | 2014/04/29 | -4.02% | 0.99% | ||
| 3452 | 益通 | 18.15 | 18.55 | 2014/04/30 | -2.16% | 0.32% | ||
| 3452 | 益通 | 18.15 | 18.90 | 2014/05/02 | -3.97% | 0.99% | ||
| 3452 | 益通 | 18.15 | 18.90 | 2014/05/05 | -3.97% | 0.49% | ||
| 3452 | 益通 | 18.15 | 19.15 | 2014/05/06 | -5.22% | 0.83% | ||
| 5460 | 同協 | 14.30 | 14.28 | 2014/04/30 | 0.18% | 0.74% | ||
| 6130 | 基因 | 37.20 | 38.50 | 2014/05/08 | -3.38% | 0.67% | ||
| 加總 | -0.42% | 5.04% |
沒有留言:
張貼留言