- 持股沒變動,虧損擴大中。
- 指數部份,看看今日的轉折是否是單日行情,如果不是,就準備跳車囉。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 3452 | 益通 | 18.10 | 18.91 | 2014/04/29 | -4.28% | 0.99% | ||
| 3452 | 益通 | 18.10 | 18.55 | 2014/04/30 | -2.43% | 0.32% | ||
| 3452 | 益通 | 18.10 | 18.90 | 2014/05/02 | -4.23% | 0.99% | ||
| 3452 | 益通 | 18.10 | 18.90 | 2014/05/05 | -4.23% | 0.49% | ||
| 3452 | 益通 | 18.10 | 19.15 | 2014/05/06 | -5.48% | 0.83% | ||
| 5460 | 同協 | 14.00 | 14.28 | 2014/04/30 | -1.93% | 0.74% | ||
| 6130 | 基因 | 36.10 | 38.50 | 2014/05/08 | -6.23% | 0.67% | ||
| 加總 | -0.46% | 5.04% |
沒有留言:
張貼留言