2014/5/16 盤前
- 今日略增持股,資金比重來到6.22%,希望損益能快點翻正。
- 指數部份,猜測可能是開高拉回,然後走高。不過最近的準確度似乎不是很好,往往沒猜中真正的變化。加減參考吧。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1459 | 聯發 | 9.41 | 9.37 | | 2014/05/15 | | 0.44% | 0.81% |
| 3452 | 益通 | 18.30 | 18.91 | | 2014/04/29 | | -3.23% | 0.99% |
| 3452 | 益通 | 18.30 | 18.55 | | 2014/04/30 | | -1.35% | 0.32% |
| 3452 | 益通 | 18.30 | 18.90 | | 2014/05/02 | | -3.17% | 0.99% |
| 3452 | 益通 | 18.30 | 18.90 | | 2014/05/05 | | -3.17% | 0.49% |
| 3452 | 益通 | 18.30 | 19.15 | | 2014/05/06 | | -4.44% | 0.83% |
| 5460 | 同協 | 14.00 | 14.28 | | 2014/04/30 | | -1.93% | 0.74% |
| 5460 | 同協 | 14.00 | 14.20 | | 2014/05/15 | | -1.41% | 0.37% |
| 6130 | 基因 | 36.30 | 38.50 | | 2014/05/08 | | -5.71% | 0.67% |
| 加總 | | | | | | | -0.43% | 6.22% |
沒有留言:
張貼留言