2014/5/19 盤前
- 持股比重來到 8.49%,損益來到 -0.38%。
- 今日新增持股:普誠、定穎、中華。
- 指數方面,對多方而言應該會平安數日,看是整理或是上攻。但是仍要居高思危,不要躁進。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1459 | 聯發 | 9.36 | 9.37 | | 2014/05/15 | | -0.10% | 0.81% |
| 2204 | 中華 | 28.15 | 27.95 | | 2014/05/16 | | 0.72% | 1.22% |
| 3452 | 益通 | 18.40 | 18.91 | | 2014/04/29 | | -2.70% | 0.99% |
| 3452 | 益通 | 18.40 | 18.55 | | 2014/04/30 | | -0.81% | 0.32% |
| 3452 | 益通 | 18.40 | 18.90 | | 2014/05/02 | | -2.65% | 0.99% |
| 3452 | 益通 | 18.40 | 18.90 | | 2014/05/05 | | -2.65% | 0.49% |
| 3452 | 益通 | 18.40 | 19.15 | | 2014/05/06 | | -3.92% | 0.83% |
| 5460 | 同協 | 13.95 | 14.28 | | 2014/04/30 | | -2.28% | 0.74% |
| 5460 | 同協 | 13.95 | 14.20 | | 2014/05/15 | | -1.76% | 0.37% |
| 6129 | 普誠 | 11.80 | 11.80 | | 2014/05/16 | | 0.00% | 0.51% |
| 6130 | 基因 | 38.80 | 38.50 | | 2014/05/08 | | 0.78% | 0.67% |
| 6251 | 定穎 | 12.40 | 12.35 | | 2014/05/16 | | 0.40% | 0.54% |
| 加總 | | | | | | | -0.38% | 8.49% |
沒有留言:
張貼留言