2014/5/20 盤前
- 持股水位到了10.74%,損失縮小到-0.22%。
- 明天是520,總統將於早上九點,在台中中國醫藥大學進行演講。
- 指數部份,分線看起來易拉回,但是日線看起來有撐。有可能開小高盤,之後拉回平盤上下然後上攻。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1459 | 聯發 | 9.40 | 9.37 | | 2014/05/15 | | 0.33% | 0.81% |
| 2204 | 中華 | 28.60 | 27.95 | | 2014/05/16 | | 2.33% | 1.22% |
| 3452 | 益通 | 18.70 | 18.91 | | 2014/04/29 | | -1.11% | 0.99% |
| 3452 | 益通 | 18.70 | 18.55 | | 2014/04/30 | | 0.81% | 0.32% |
| 3452 | 益通 | 18.70 | 18.90 | | 2014/05/02 | | -1.06% | 0.99% |
| 3452 | 益通 | 18.70 | 18.90 | | 2014/05/05 | | -1.06% | 0.49% |
| 3452 | 益通 | 18.70 | 19.15 | | 2014/05/06 | | -2.35% | 0.83% |
| 3624 | 光頡 | 26.00 | 26.05 | | 2014/05/19 | | -0.19% | 0.45% |
| 3628 | 盈正 | 57.20 | 57.40 | | 2014/05/19 | | -0.35% | 0.50% |
| 3686 | 達能 | 15.15 | 15.15 | | 2014/05/19 | | 0.00% | 0.79% |
| 5460 | 同協 | 14.05 | 14.28 | | 2014/04/30 | | -1.58% | 0.74% |
| 5460 | 同協 | 14.05 | 14.20 | | 2014/05/15 | | -1.06% | 0.37% |
| 6129 | 普誠 | 12.20 | 11.80 | | 2014/05/16 | | 3.39% | 0.51% |
| 6130 | 基因 | 39.00 | 38.50 | | 2014/05/08 | | 1.30% | 0.67% |
| 6234 | 高僑 | 20.70 | 19.75 | | 2014/05/19 | | 4.81% | 0.52% |
| 6251 | 定穎 | 13.25 | 12.35 | | 2014/05/16 | | 7.29% | 0.54% |
| 加總 | | | | | | | -0.22% | 10.74% |
沒有留言:
張貼留言