2014/5/21 盤前
- 持股水位來到12.27%,損益是-0.28%。
- 指數部份,看起來不會有往上的大行情。應該會再有個兩三日的小拉回,猜測不會破8800,然後看有沒有機會再上攻。
- 時間轉折:週五09:00~10:00。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1459 | 聯發 | 9.42 | 9.37 | | 2014/05/15 | | 0.54% | 0.81% |
| 2204 | 中華 | 28.50 | 27.95 | | 2014/05/16 | | 1.97% | 1.22% |
| 3452 | 益通 | 18.50 | 18.91 | | 2014/04/29 | | -2.17% | 0.99% |
| 3452 | 益通 | 18.50 | 18.55 | | 2014/04/30 | | -0.27% | 0.32% |
| 3452 | 益通 | 18.50 | 18.90 | | 2014/05/02 | | -2.12% | 0.99% |
| 3452 | 益通 | 18.50 | 18.90 | | 2014/05/05 | | -2.12% | 0.49% |
| 3452 | 益通 | 18.50 | 19.15 | | 2014/05/06 | | -3.39% | 0.83% |
| 3624 | 光頡 | 26.40 | 26.05 | | 2014/05/19 | | 1.34% | 0.45% |
| 3628 | 盈正 | 57.50 | 57.40 | | 2014/05/19 | | 0.17% | 0.50% |
| 3628 | 盈正 | 57.50 | 57.20 | | 2014/05/20 | | 0.52% | 0.50% |
| 3686 | 達能 | 15.10 | 15.15 | | 2014/05/19 | | -0.33% | 0.79% |
| 4725 | 信昌化 | 29.15 | 29.15 | | 2014/05/20 | | 0.00% | 0.51% |
| 5460 | 同協 | 14.00 | 14.28 | | 2014/04/30 | | -1.93% | 0.74% |
| 5460 | 同協 | 14.00 | 14.20 | | 2014/05/15 | | -1.41% | 0.37% |
| 6129 | 普誠 | 12.05 | 11.80 | | 2014/05/16 | | 2.12% | 0.51% |
| 6130 | 基因 | 38.10 | 38.50 | | 2014/05/08 | | -1.04% | 0.67% |
| 6234 | 高僑 | 20.20 | 19.75 | | 2014/05/19 | | 2.28% | 0.52% |
| 6251 | 定穎 | 13.85 | 12.35 | | 2014/05/16 | | 12.15% | 0.54% |
| 8069 | 元太 | 19.65 | 19.85 | | 2014/05/20 | | -1.01% | 0.52% |
| 加總 | | | | | | | -0.28% | 12.27% |
沒有留言:
張貼留言