2014/5/23 盤前
- 持股水位14.18%,損益-0.13%,有漸漸好轉。
- 指數的看法沒改變,明早時間轉折,比較看好轉折向上。最好是開盤稍微壓回一些再上。如果確認,會稍微加快進場的腳步。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進價 | 賣出價 | 買進日 | 賣出日 | 損益 | 資金比重 |
| 1459 | 聯發 | 9.35 | 9.37 | | 2014/05/15 | | -0.20% | 0.81% |
| 2204 | 中華 | 28.55 | 27.95 | | 2014/05/16 | | 2.15% | 1.22% |
| 2538 | 基泰 | 21.15 | 21.05 | | 2014/05/22 | | 0.48% | 0.92% |
| 3452 | 益通 | 18.60 | 18.91 | | 2014/04/29 | | -1.64% | 0.99% |
| 3452 | 益通 | 18.60 | 18.55 | | 2014/04/30 | | 0.27% | 0.32% |
| 3452 | 益通 | 18.60 | 18.90 | | 2014/05/02 | | -1.59% | 0.99% |
| 3452 | 益通 | 18.60 | 18.90 | | 2014/05/05 | | -1.59% | 0.49% |
| 3452 | 益通 | 18.60 | 19.15 | | 2014/05/06 | | -2.87% | 0.83% |
| 3624 | 光頡 | 26.20 | 26.05 | | 2014/05/19 | | 0.58% | 0.45% |
| 3628 | 盈正 | 58.70 | 57.40 | | 2014/05/19 | | 2.26% | 0.50% |
| 3628 | 盈正 | 58.70 | 57.20 | | 2014/05/20 | | 2.62% | 0.50% |
| 3628 | 盈正 | 58.70 | 57.20 | | 2014/05/21 | | 2.62% | 0.99% |
| 3686 | 達能 | 15.20 | 15.15 | | 2014/05/19 | | 0.33% | 0.79% |
| 4725 | 信昌化 | 29.70 | 29.15 | | 2014/05/20 | | 1.89% | 0.51% |
| 5460 | 同協 | 14.30 | 14.28 | | 2014/04/30 | | 0.18% | 0.74% |
| 5460 | 同協 | 14.30 | 14.20 | | 2014/05/15 | | 0.70% | 0.37% |
| 6129 | 普誠 | 12.70 | 11.80 | | 2014/05/16 | | 7.63% | 0.51% |
| 6130 | 基因 | 38.15 | 38.50 | | 2014/05/08 | | -0.91% | 0.67% |
| 6234 | 高僑 | 20.80 | 19.75 | | 2014/05/19 | | 5.32% | 0.52% |
| 6251 | 定穎 | 14.15 | 12.35 | | 2014/05/16 | | 14.57% | 0.54% |
| 8069 | 元太 | 19.50 | 19.85 | | 2014/05/20 | | -1.76% | 0.52% |
| 加總 | | | | | | | -0.13% | 14.18% |
沒有留言:
張貼留言