2014/5/27 盤前
- 投入資金23.83%,損益為 -0.07%。今日進場部位多半買高了一點。
- 指數部份看法不變,看好大約20日的上漲,目前已進行三天。星期三早盤可能有個時間轉折,目前猜測頂多是個單日的拉回。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 3452 | 益通 | 18.80 | 18.93 | | -0.67% | 3.62% |
| 3624 | 光頡 | 26.40 | 26.34 | | 0.22% | 2.75% |
| 3628 | 盈正 | 59.20 | 57.25 | | 3.41% | 1.99% |
| 2204 | 中華 | 28.85 | 27.95 | | 3.22% | 1.22% |
| 5460 | 同協 | 14.20 | 14.25 | | -0.35% | 1.12% |
| 1701 | 中化 | 22.90 | 23.20 | | -1.29% | 1.01% |
| 2538 | 基泰 | 21.50 | 21.05 | | 2.14% | 0.92% |
| 4706 | 大恭 | 17.35 | 17.37 | | -0.10% | 0.91% |
| 3033 | 威健 | 25.15 | 25.20 | | -0.20% | 0.88% |
| 1459 | 聯發 | 9.45 | 9.37 | | 0.86% | 0.81% |
| 3686 | 達能 | 15.25 | 15.15 | | 0.66% | 0.79% |
| 6133 | 金橋 | 12.35 | 12.45 | | -0.80% | 0.76% |
| 6188 | 廣明 | 39.20 | 38.95 | | 0.64% | 0.68% |
| 3388 | 崇越電 | 76.50 | 77.30 | | -1.03% | 0.67% |
| 6130 | 基因 | 38.80 | 38.50 | | 0.78% | 0.67% |
| 2337 | 旺宏 | 7.06 | 7.07 | | -0.14% | 0.61% |
| 8085 | 福華 | 4.62 | 4.70 | | -1.70% | 0.61% |
| 6251 | 定穎 | 14.95 | 12.35 | | 21.05% | 0.54% |
| 8069 | 元太 | 19.25 | 19.85 | | -3.02% | 0.52% |
| 6234 | 高僑 | 20.20 | 19.75 | | 2.28% | 0.52% |
| 6129 | 普誠 | 12.80 | 11.80 | | 8.47% | 0.51% |
| 4725 | 信昌化 | 30.65 | 29.15 | | 5.15% | 0.51% |
| 8064 | 東捷 | 17.45 | 17.55 | | -0.57% | 0.46% |
| 1605 | 華新 | 9.95 | 10.00 | | -0.50% | 0.43% |
| 3021 | 鴻名 | 13.50 | 13.00 | | 3.85% | 0.34% |
| 加總 | | | | | -0.07% | 23.83% |
沒有留言:
張貼留言