2014/5/29 盤前
- 明日摩台結算。
- 持股水位 29.77%,損益 -0.14%,一直沒能有所突破。
- 指數部份,今日盤中小看了指數,結果收盤漲過了9100。目前仍看好向上,猜測有15個交易日(20天上漲,進行5天)。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 3452 | 益通 | 18.50 | 18.91 | | -2.15% | 4.11% |
| 3624 | 光頡 | 26.90 | 26.39 | | 1.95% | 3.21% |
| 3628 | 盈正 | 58.20 | 57.50 | | 1.22% | 2.50% |
| 1701 | 中化 | 23.00 | 23.16 | | -0.70% | 1.61% |
| 6130 | 基因 | 38.60 | 38.90 | | -0.77% | 1.35% |
| 3033 | 威健 | 25.15 | 25.15 | | -0.00% | 1.31% |
| 2204 | 中華 | 28.75 | 27.95 | | 2.86% | 1.22% |
| 5460 | 同協 | 14.45 | 14.25 | | 1.40% | 1.12% |
| 2337 | 旺宏 | 6.96 | 7.03 | | -1.00% | 0.92% |
| 2538 | 基泰 | 21.35 | 21.05 | | 1.43% | 0.92% |
| 4706 | 大恭 | 17.25 | 17.37 | | -0.67% | 0.91% |
| 8358 | 金居 | 9.50 | 9.47 | | 0.32% | 0.82% |
| 1459 | 聯發 | 9.49 | 9.37 | | 1.29% | 0.81% |
| 3686 | 達能 | 15.40 | 15.15 | | 1.65% | 0.79% |
| 6133 | 金橋 | 12.25 | 12.45 | | -1.61% | 0.76% |
| 6188 | 廣明 | 39.05 | 38.95 | | 0.26% | 0.68% |
| 3388 | 崇越電 | 77.00 | 77.30 | | -0.39% | 0.67% |
| 8085 | 福華 | 4.70 | 4.70 | | 0.00% | 0.61% |
| 6251 | 定穎 | 13.85 | 12.35 | | 12.15% | 0.54% |
| 8069 | 元太 | 19.00 | 19.85 | | -4.28% | 0.52% |
| 6234 | 高僑 | 20.60 | 19.75 | | 4.30% | 0.52% |
| 6129 | 普誠 | 13.45 | 11.80 | | 13.98% | 0.51% |
| 4725 | 信昌化 | 30.85 | 29.15 | | 5.83% | 0.51% |
| 5381 | 合正 | 5.63 | 5.70 | | -1.23% | 0.50% |
| 8064 | 東捷 | 17.80 | 17.55 | | 1.42% | 0.46% |
| 1605 | 華新 | 10.10 | 10.00 | | 1.00% | 0.43% |
| 6298 | 崴強 | 24.25 | 24.60 | | -1.42% | 0.43% |
| 3188 | 安茂 | 13.95 | 14.00 | | -0.36% | 0.37% |
| 6156 | 松上 | 7.95 | 7.93 | | 0.25% | 0.34% |
| 3021 | 鴻名 | 13.60 | 13.00 | | 4.62% | 0.34% |
| 加總 | | | | | -0.14% | 29.77% |
沒有留言:
張貼留言