2014/5/30 盤前
- 投入31.53%資金,損益-0.07%。目前損益在狹幅震盪。
- 明天收月線,結束之後再來調整六月要加碼的股票清單。
- 指數部份,看好平均一天25點左右的緩步走高。
| 代碼 | 名稱 | 收盤價 | 買進均價 | 賣出均價 | 損益 | 資金比重 |
| 3452 | 益通 | 18.50 | 18.91 | | -2.15% | 4.11% |
| 3624 | 光頡 | 27.05 | 26.42 | | 2.37% | 3.45% |
| 3628 | 盈正 | 59.30 | 57.70 | | 2.77% | 3.01% |
| 6130 | 基因 | 37.80 | 38.53 | | -1.90% | 2.01% |
| 1701 | 中化 | 23.00 | 23.16 | | -0.70% | 1.61% |
| 3033 | 威健 | 25.40 | 25.15 | | 0.99% | 1.31% |
| 2204 | 中華 | 28.70 | 27.95 | | 2.68% | 1.22% |
| 5460 | 同協 | 14.45 | 14.25 | | 1.40% | 1.12% |
| 2337 | 旺宏 | 7.07 | 7.03 | | 0.57% | 0.92% |
| 2538 | 基泰 | 21.35 | 21.05 | | 1.43% | 0.92% |
| 4706 | 大恭 | 17.30 | 17.37 | | -0.38% | 0.91% |
| 8358 | 金居 | 9.40 | 9.47 | | -0.74% | 0.82% |
| 1459 | 聯發 | 9.55 | 9.37 | | 1.93% | 0.81% |
| 3686 | 達能 | 15.50 | 15.15 | | 2.31% | 0.79% |
| 6133 | 金橋 | 12.15 | 12.45 | | -2.41% | 0.76% |
| 3021 | 鴻名 | 13.60 | 13.25 | | 2.64% | 0.69% |
| 6188 | 廣明 | 39.30 | 38.95 | | 0.90% | 0.68% |
| 3388 | 崇越電 | 76.50 | 77.30 | | -1.03% | 0.67% |
| 8085 | 福華 | 4.60 | 4.70 | | -2.13% | 0.61% |
| 6251 | 定穎 | 14.30 | 12.35 | | 15.79% | 0.54% |
| 8069 | 元太 | 18.90 | 19.85 | | -4.79% | 0.52% |
| 6234 | 高僑 | 20.60 | 19.75 | | 4.30% | 0.52% |
| 6129 | 普誠 | 14.05 | 11.80 | | 19.07% | 0.51% |
| 4725 | 信昌化 | 30.60 | 29.15 | | 4.97% | 0.51% |
| 5381 | 合正 | 5.51 | 5.70 | | -3.33% | 0.50% |
| 8064 | 東捷 | 17.75 | 17.55 | | 1.14% | 0.46% |
| 1605 | 華新 | 10.10 | 10.00 | | 1.00% | 0.43% |
| 6298 | 崴強 | 24.30 | 24.60 | | -1.22% | 0.43% |
| 3188 | 安茂 | 13.60 | 14.00 | | -2.86% | 0.37% |
| 6156 | 松上 | 8.06 | 7.93 | | 1.64% | 0.34% |
| 加總 | | | | | -0.07% | 31.53% |
沒有留言:
張貼留言